Fra · Ligue 1 Enhanced Statistics
League tables, discipline, referees, head-to-head and results — all from our own match data. Based on 309 completed fixtures.
Select the home and away teams to compare venue-specific form and matchup trends.
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Avg GF | Avg GA | Goals/G | Shots | SOT | SOTA | CRN F | CRN A | U2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 34 | 24 | 4 | 6 | 74 | 29 | +45 | 76 | 2.18 | 1 | 0.85 | 1 | 3.03 | 6 | 17.68 | 1 | 6.68 | 1 | 3.18 | 1 | 6.29 | 1 | 3.15 | 1 | 38.2% | 12 |
| 2 | Lens | 34 | 22 | 4 | 8 | 66 | 35 | +31 | 70 | 1.94 | 2 | 1.03 | 2 | 2.97 | 7 | 16.47 | 2 | 5.56 | 3 | 3.47 | 3 | 6.21 | 2 | 4.12 | 4 | 35.3% | 15 |
| 3 | Lille | 34 | 18 | 7 | 9 | 52 | 37 | +15 | 61 | 1.53 | 8 | 1.09 | 3 | 2.62 | 14 | 13.59 | 5 | 4.65 | 6 | 3.32 | 2 | 5.65 | 5 | 3.79 | 3 | 61.8% | 3 |
| 4 | Lyon | 34 | 18 | 6 | 10 | 53 | 40 | +13 | 60 | 1.56 | 7 | 1.18 | 4 | 2.74 | 13 | 12.26 | 8 | 4.68 | 5 | 3.91 | 4 | 5.85 | 4 | 4.94 | 10 | 44.1% | 10 |
| 5 | Marseille | 34 | 18 | 5 | 11 | 63 | 45 | +18 | 59 | 1.85 | 3 | 1.32 | 7 | 3.18 | 3 | 14.91 | 3 | 5.71 | 2 | 3.97 | 6 | 5.18 | 6 | 3.59 | 2 | 38.2% | 12 |
| 6 | Rennes | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 | 50 | +9 | 59 | 1.74 | 5 | 1.47 | 11 | 3.21 | 2 | 14.15 | 4 | 4.97 | 4 | 4.29 | 10 | 5.97 | 3 | 4.59 | 6 | 29.4% | 18 |
| 7 | Monaco | 34 | 16 | 6 | 12 | 60 | 54 | +6 | 54 | 1.76 | 4 | 1.59 | 15 | 3.35 | 1 | 12.47 | 7 | 4.41 | 8 | 4.47 | 11 | 5.06 | 8 | 4.32 | 5 | 35.3% | 15 |
| 8 | Strasbourg | 34 | 15 | 8 | 11 | 58 | 47 | +11 | 53 | 1.71 | 6 | 1.38 | 8 | 3.09 | 5 | 11.35 | 10 | 4.62 | 7 | 4.53 | 12 | 4.21 | 14 | 4.62 | 7 | 35.3% | 15 |
| 9 | Lorient | 34 | 11 | 12 | 11 | 48 | 51 | -3 | 45 | 1.41 | 10 | 1.50 | 13 | 2.91 | 8 | 11.29 | 11 | 3.94 | 10 | 3.91 | 4 | 3.47 | 18 | 5.35 | 14 | 55.9% | 4 |
| 10 | Toulouse | 33 | 12 | 8 | 13 | 47 | 46 | +1 | 44 | 1.42 | 9 | 1.39 | 9 | 2.82 | 12 | 12.85 | 6 | 4.30 | 9 | 4.03 | 8 | 4.45 | 10 | 5.12 | 11 | 45.5% | 9 |
| 11 | Paris FC | 34 | 11 | 11 | 12 | 47 | 50 | -3 | 44 | 1.38 | 11 | 1.47 | 11 | 2.85 | 10 | 11.62 | 9 | 3.94 | 10 | 4.00 | 7 | 4.35 | 11 | 5.50 | 15 | 44.1% | 10 |
| 12 | Stade Brestois 29 | 34 | 10 | 9 | 15 | 43 | 55 | -12 | 39 | 1.26 | 12 | 1.62 | 16 | 2.88 | 9 | 11.21 | 14 | 3.50 | 14 | 4.65 | 13 | 3.85 | 15 | 5.82 | 18 | 50.0% | 7 |
| 13 | Angers | 34 | 9 | 9 | 16 | 29 | 48 | -19 | 36 | 0.85 | 18 | 1.41 | 10 | 2.26 | 17 | 9.26 | 18 | 3.29 | 16 | 5.44 | 17 | 3.56 | 17 | 5.21 | 12 | 70.6% | 1 |
| 14 | Le Havre | 34 | 7 | 14 | 13 | 32 | 44 | -12 | 35 | 0.94 | 15 | 1.29 | 5 | 2.24 | 18 | 10.91 | 15 | 3.62 | 13 | 4.18 | 9 | 4.26 | 12 | 4.76 | 9 | 67.6% | 2 |
| 15 | Auxerre | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 44 | -10 | 34 | 1.00 | 14 | 1.29 | 5 | 2.29 | 16 | 10.71 | 16 | 3.50 | 14 | 4.65 | 13 | 4.74 | 9 | 4.71 | 8 | 55.9% | 4 |
| 16 | Nice | 36 | 8 | 12 | 16 | 41 | 61 | -20 | 32 * | 1.14 | 13 | 1.69 | 17 | 2.83 | 11 | 11.25 | 13 | 3.94 | 10 | 4.94 | 16 | 5.11 | 7 | 5.61 | 16 | 50.0% | 7 |
| 17 | Nantes | 33 | 5 | 8 | 20 | 29 | 52 | -23 | 23 | 0.88 | 17 | 1.58 | 14 | 2.45 | 15 | 11.27 | 12 | 3.27 | 17 | 4.85 | 15 | 3.70 | 16 | 5.70 | 17 | 54.5% | 6 |
| 18 | Metz | 34 | 3 | 8 | 23 | 32 | 76 | -44 | 17 | 0.94 | 15 | 2.24 | 18 | 3.18 | 3 | 10.03 | 17 | 3.18 | 18 | 5.71 | 18 | 4.24 | 13 | 5.21 | 12 | 38.2% | 12 |
Click any column header to sort. SOT = Shots on Target · SOTA = Shots on Target Against · CRN = Corners · U2.5% = Under 2.5 Goals%
1 Champions League
5 Europa League
6 Conference League
1 Promotion
3 Promotion Play-off
16 Relegation Play-off
18 Relegation
* Points deduction (if applicable)
Loading half-time data…
Loading discipline data…
| # | Referee | P | Avg F | Avg Y | Avg R | Total Y | Total R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Bollengier | 15 | 27.13 | 4.53 | 0.33 | 68 | 5 |
| 2 | Francois Letexier | 15 | 24.67 | 4.47 | 0.40 | 67 | 6 |
| 3 | Thomas Leonard | 15 | 24.33 | 3.80 | 0.20 | 57 | 3 |
| 4 | Jérôme Brisard | 15 | 23.00 | 4.27 | 0.47 | 64 | 7 |
| 5 | Jeremie Pignard | 15 | 22.73 | 4.20 | 0.47 | 63 | 7 |
| 6 | Bastien Dechepy | 14 | 25.71 | 4.43 | 0.36 | 62 | 5 |
| 7 | Benoît Bastien | 14 | 21.79 | 3.50 | 0.29 | 49 | 4 |
| 8 | Clement Turpin | 13 | 23.15 | 2.85 | 0.23 | 37 | 3 |
| 9 | Eric Wattellier | 13 | 21.08 | 3.00 | 0.23 | 39 | 3 |
| 10 | Benoit Millot | 12 | 27.33 | 3.08 | 0.00 | 37 | 0 |
| 11 | Willy Delajod | 12 | 24.00 | 2.42 | 0.33 | 29 | 4 |
| 12 | Ruddy Buquet | 12 | 23.92 | 2.75 | 0.17 | 33 | 2 |
| 13 | Guillaume Paradis | 11 | 25.45 | 4.18 | 0.09 | 46 | 1 |
| 14 | Hakim Ben el Salem Hadj | 11 | 21.91 | 3.36 | 0.36 | 37 | 4 |
| 15 | Gael Angoula | 11 | 20.45 | 3.36 | 0.09 | 37 | 1 |
| 16 | Stephanie Frappart | 10 | 24.20 | 3.50 | 0.00 | 35 | 0 |
| 17 | Jeremy Stinat | 10 | 23.40 | 4.20 | 0.50 | 42 | 5 |
| 18 | Mathieu Vernice | 9 | 31.00 | 4.67 | 0.22 | 42 | 2 |
| 19 | Abdelatif Kherradji | 8 | 28.38 | 4.63 | 0.38 | 37 | 3 |
| 20 | Romain Lissorgue | 8 | 25.75 | 4.63 | 0.25 | 37 | 2 |
| 21 | W. Delajod | 3 | 28.33 | 4.33 | 0.00 | 13 | 0 |
| 22 | R. Buquet | 3 | 24.00 | 3.00 | 0.00 | 9 | 0 |
| 23 | M. Vernice | 3 | 23.33 | 5.67 | 0.67 | 17 | 2 |
| 24 | C. Turpin | 3 | 21.00 | 4.00 | 0.00 | 12 | 0 |
| 25 | G. Paradis | 3 | 21.00 | 3.00 | 0.33 | 9 | 1 |
| 26 | E. Wattellier | 3 | 16.00 | 3.00 | 0.67 | 9 | 2 |
| 27 | B. Bastien | 2 | 30.50 | 5.00 | 0.00 | 10 | 0 |
| 28 | A. Kherradji | 2 | 29.00 | 2.00 | 0.00 | 4 | 0 |
| 29 | J. Stinat | 2 | 21.00 | 2.50 | 0.50 | 5 | 1 |
| 30 | S. Frappart | 2 | 19.00 | 4.50 | 0.00 | 9 | 0 |
| 31 | R. Lissorgue | 1 | 27.00 | 5.00 | 0.00 | 5 | 0 |
| 32 | H. Ben El Hadj Salem | 1 | 25.00 | 2.00 | 1.00 | 2 | 1 |
| 33 | B. Millot | 1 | 24.00 | 3.00 | 0.00 | 3 | 0 |
| 34 | F. Letexier | 1 | 24.00 | 4.00 | 0.00 | 4 | 0 |
| 35 | J. Brisard | 1 | 24.00 | 5.00 | 0.00 | 5 | 0 |
| 36 | B. Dechepy | 1 | 22.00 | 3.00 | 0.00 | 3 | 0 |
| 37 | M. Bollengier | 1 | 22.00 | 3.00 | 0.00 | 3 | 0 |
| 38 | G. Angoula | 1 | 21.00 | 2.00 | 0.00 | 2 | 0 |
| Date | KO | Home | Score | Away | Result | H Shots | A Shots | H SOT | A SOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loading results… | |||||||||

















