Uefa Europa League Enhanced Statistics
League tables, discipline, referees, head-to-head and results — all from our own match data. Based on 271 completed fixtures.
Select the home and away teams to compare venue-specific form and matchup trends.
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Avg GF | Avg GA | Goals/G | Shots | SOT | SOTA | CRN F | CRN A | U2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aston Villa | 15 | 13 | 0 | 2 | 31 | 8 | +23 | 21 * | 2.07 | 2 | 0.53 | 1 | 2.60 | 23 | 12.33 | 20 | 5.47 | 6 | 4.33 | 17 | 5.13 | 10 | 2.93 | 3 | 46.7% | 19 |
| 2 | Lyon | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 8 | +11 | 21 * | 1.90 | 3 | 0.80 | 4 | 2.70 | 21 | 14.60 | 5 | 5.20 | 10 | 3.40 | 6 | 4.10 | 23 | 2.10 | 1 | 70.0% | 2 |
| 3 | FC Midtjylland | 16 | 12 | 2 | 2 | 34 | 13 | +21 | 19 * | 2.13 | 1 | 0.81 | 6 | 2.94 | 11 | 13.17 | 14 | 5.75 | 4 | 5.42 | 29 | 5.17 | 8 | 6.00 | 33 | 43.8% | 21 |
| 4 | SC Braga | 20 | 13 | 4 | 3 | 37 | 16 | +21 | 17 * | 1.85 | 4 | 0.80 | 4 | 2.65 | 22 | 10.69 | 29 | 4.44 | 20 | 3.69 | 10 | 4.56 | 19 | 2.94 | 4 | 60.0% | 5 |
| 5 | SC Freiburg | 15 | 9 | 2 | 4 | 25 | 13 | +12 | 17 * | 1.67 | 8 | 0.87 | 8 | 2.53 | 24 | 13.00 | 15 | 5.00 | 14 | 3.67 | 9 | 4.20 | 22 | 4.67 | 17 | 46.7% | 19 |
| 6 | FC Porto | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 10 | +8 | 17 * | 1.50 | 16 | 0.83 | 7 | 2.33 | 29 | 14.25 | 8 | 5.08 | 13 | 3.08 | 1 | 5.08 | 11 | 3.33 | 5 | 58.3% | 6 |
| 7 | Real Betis | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 13 | +7 | 17 * | 1.67 | 8 | 1.08 | 12 | 2.75 | 17 | 13.75 | 11 | 5.17 | 11 | 3.08 | 1 | 3.75 | 27 | 3.75 | 8 | 50.0% | 9 |
| 8 | Genk | 14 | 8 | 2 | 4 | 25 | 19 | +6 | 16 * | 1.79 | 5 | 1.36 | 19 | 3.14 | 7 | 14.36 | 7 | 5.43 | 7 | 4.43 | 21 | 4.50 | 20 | 4.57 | 16 | 42.9% | 23 |
| 9 | AS Roma | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 11 | +6 | 16 * | 1.70 | 7 | 1.10 | 14 | 2.80 | 16 | 14.60 | 5 | 4.90 | 16 | 3.40 | 6 | 5.40 | 6 | 4.20 | 13 | 50.0% | 9 |
| 10 | VfB Stuttgart | 12 | 6 | 0 | 6 | 20 | 15 | +5 | 15 * | 1.67 | 8 | 1.25 | 16 | 2.92 | 13 | 18.67 | 1 | 6.50 | 1 | 3.50 | 8 | 6.50 | 2 | 3.33 | 5 | 50.0% | 9 |
| 11 | Bologna | 14 | 7 | 4 | 3 | 22 | 18 | +4 | 15 * | 1.57 | 14 | 1.29 | 17 | 2.86 | 14 | 18.07 | 2 | 6.43 | 2 | 3.71 | 11 | 6.86 | 1 | 4.14 | 12 | 42.9% | 23 |
| 12 | Ferencvarosi TC | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 17 | +0 | 15 * | 1.42 | 19 | 1.42 | 23 | 2.83 | 15 | 11.58 | 22 | 4.00 | 24 | 4.17 | 15 | 3.58 | 30 | 5.42 | 27 | 50.0% | 9 |
| 13 | Nottingham Forest | 16 | 8 | 3 | 5 | 24 | 16 | +8 | 14 * | 1.50 | 16 | 1.00 | 9 | 2.50 | 25 | 15.50 | 3 | 5.94 | 3 | 3.38 | 5 | 5.56 | 4 | 4.00 | 11 | 43.8% | 21 |
| 14 | Plzen | 10 | 3 | 7 | 0 | 11 | 6 | +5 | 14 * | 1.10 | 27 | 0.60 | 2 | 1.70 | 35 | 12.70 | 17 | 4.10 | 23 | 4.40 | 20 | 4.50 | 20 | 5.30 | 22 | 70.0% | 2 |
| 15 | FK Crvena Zvezda | 10 | 5 | 2 | 3 | 8 | 7 | +1 | 14 * | 0.80 | 33 | 0.70 | 3 | 1.50 | 36 | 12.00 | 21 | 3.10 | 35 | 3.20 | 3 | 5.50 | 5 | 4.40 | 14 | 90.0% | 1 |
| 16 | Celta Vigo | 14 | 7 | 2 | 5 | 22 | 19 | +3 | 13 * | 1.57 | 14 | 1.36 | 19 | 2.93 | 12 | 10.79 | 27 | 4.21 | 22 | 3.71 | 11 | 3.43 | 34 | 3.93 | 10 | 28.6% | 34 |
| 17 | PAOK | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | 18 | +6 | 12 * | 1.71 | 6 | 1.29 | 17 | 3.00 | 9 | 11.58 | 22 | 5.33 | 9 | 5.08 | 23 | 4.08 | 24 | 4.75 | 19 | 50.0% | 9 |
| 18 | Fenerbahçe | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 11 | +1 | 12 * | 1.20 | 25 | 1.10 | 14 | 2.30 | 30 | 13.80 | 10 | 5.60 | 5 | 4.00 | 14 | 4.80 | 15 | 5.90 | 32 | 50.0% | 9 |
| 19 | Panathinaikos | 16 | 5 | 8 | 3 | 17 | 17 | +0 | 12 * | 1.06 | 29 | 1.06 | 10 | 2.13 | 33 | 12.43 | 18 | 3.86 | 27 | 4.21 | 16 | 5.14 | 9 | 4.43 | 15 | 56.3% | 8 |
| 20 | Lille | 12 | 5 | 0 | 7 | 13 | 13 | +0 | 12 * | 1.08 | 28 | 1.08 | 12 | 2.17 | 32 | 12.83 | 16 | 4.67 | 18 | 3.25 | 4 | 6.25 | 3 | 3.83 | 9 | 66.7% | 4 |
| 21 | Celtic | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 19 | -4 | 11 * | 1.50 | 16 | 1.90 | 34 | 3.40 | 3 | 8.90 | 34 | 3.90 | 26 | 5.80 | 30 | 5.20 | 7 | 6.50 | 35 | 30.0% | 33 |
| 22 | Ludogorets | 12 | 5 | 1 | 6 | 19 | 21 | -2 | 10 * | 1.58 | 13 | 1.75 | 26 | 3.33 | 4 | 15.08 | 4 | 4.92 | 15 | 5.25 | 24 | 3.50 | 31 | 4.75 | 19 | 33.3% | 30 |
| 23 | Dinamo Zagreb | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 22 | -6 | 10 * | 1.60 | 12 | 2.20 | 36 | 3.80 | 1 | 11.00 | 25 | 3.80 | 28 | 4.80 | 22 | 4.90 | 14 | 4.70 | 18 | 20.0% | 36 |
| 24 | Brann | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 15 | +2 | 9 * | 1.21 | 24 | 1.07 | 11 | 2.29 | 31 | 11.42 | 24 | 4.67 | 18 | 4.33 | 17 | 4.58 | 18 | 6.50 | 35 | 57.1% | 7 |
| 25 | BSC Young Boys | 10 | 5 | 0 | 5 | 14 | 18 | -4 | 9 * | 1.40 | 20 | 1.80 | 30 | 3.20 | 6 | 10.70 | 28 | 3.70 | 29 | 5.30 | 27 | 3.50 | 31 | 5.50 | 28 | 40.0% | 25 |
| 26 | FCSB | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | 21 | -1 | 7 * | 1.67 | 8 | 1.75 | 26 | 3.42 | 2 | 10.90 | 26 | 4.90 | 16 | 6.80 | 36 | 4.60 | 17 | 5.40 | 25 | 33.3% | 30 |
| 27 | Sturm Graz | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 7 | 0.63 | 35 | 1.38 | 22 | 2.00 | 34 | 10.00 | 31 | 3.13 | 33 | 5.25 | 24 | 2.75 | 36 | 5.63 | 29 | 50.0% | 9 |
| 28 | GO Ahead Eagles | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 7 | 0.75 | 34 | 1.75 | 26 | 2.50 | 25 | 9.13 | 33 | 3.25 | 31 | 6.50 | 35 | 3.88 | 25 | 6.13 | 34 | 37.5% | 27 |
| 29 | Feyenoord | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 15 | -4 | 6 | 1.38 | 21 | 1.88 | 31 | 3.25 | 5 | 14.25 | 8 | 5.13 | 12 | 3.88 | 13 | 4.63 | 16 | 2.63 | 2 | 37.5% | 27 |
| 30 | FC Basel 1893 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 13 | -4 | 6 | 1.13 | 26 | 1.63 | 25 | 2.75 | 17 | 13.50 | 12 | 4.25 | 21 | 5.88 | 31 | 3.88 | 25 | 5.38 | 23 | 37.5% | 27 |
| 31 | Red Bull Salzburg | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 15 | -5 | 6 | 1.25 | 23 | 1.88 | 31 | 3.13 | 8 | 13.50 | 12 | 5.38 | 8 | 6.13 | 33 | 3.13 | 35 | 4.75 | 19 | 50.0% | 9 |
| 32 | Rangers | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 14 | -9 | 4 | 0.63 | 35 | 1.75 | 26 | 2.38 | 28 | 10.63 | 30 | 4.00 | 24 | 4.38 | 19 | 5.00 | 12 | 3.50 | 7 | 50.0% | 9 |
| 33 | Nice | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 15 | -8 | 3 | 0.88 | 31 | 1.88 | 31 | 2.75 | 17 | 12.38 | 19 | 3.13 | 33 | 5.25 | 24 | 5.00 | 12 | 5.38 | 23 | 25.0% | 35 |
| 34 | Utrecht | 14 | 5 | 2 | 7 | 19 | 19 | +0 | 1 * | 1.36 | 22 | 1.36 | 19 | 2.71 | 20 | 9.70 | 32 | 3.30 | 30 | 5.40 | 28 | 3.60 | 29 | 5.40 | 25 | 50.0% | 9 |
| 35 | Malmo FF | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 15 | -6 | 1 * | 0.90 | 30 | 1.50 | 24 | 2.40 | 27 | 8.00 | 36 | 2.80 | 36 | 6.30 | 34 | 3.50 | 31 | 5.80 | 30 | 40.0% | 25 |
| 36 | Maccabi Tel Aviv | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 26 | -16 | 1 * | 0.83 | 32 | 2.17 | 35 | 3.00 | 9 | 8.40 | 35 | 3.20 | 32 | 5.90 | 32 | 3.70 | 28 | 5.80 | 30 | 33.3% | 30 |
Click any column header to sort. SOT = Shots on Target · SOTA = Shots on Target Against · CRN = Corners · U2.5% = Under 2.5 Goals%
1 Champions League
5 Europa League
6 Conference League
1 Promotion
3 Promotion Play-off
16 Relegation Play-off
18 Relegation
* Points deduction (if applicable)
Loading half-time data…
Loading discipline data…
| # | Referee | P | Avg F | Avg Y | Avg R | Total Y | Total R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Georgi Kabakov | 5 | 13.20 | 4.60 | 0.20 | 23 | 1 |
| 2 | Radu Marian Petrescu | 4 | 28.50 | 4.25 | 0.00 | 17 | 0 |
| 3 | Nikola Dabanovic | 4 | 27.00 | 4.25 | 0.25 | 17 | 1 |
| 4 | Horatiu Fesnic | 4 | 26.50 | 5.75 | 0.25 | 23 | 1 |
| 5 | Sascha Stegemann | 4 | 22.50 | 3.50 | 0.00 | 14 | 0 |
| 6 | Morten Krogh | 4 | 19.50 | 3.00 | 0.00 | 12 | 0 |
| 7 | Nick Walsh | 4 | 19.00 | 5.00 | 0.00 | 20 | 0 |
| 8 | Allard Lindhout | 4 | 18.75 | 6.50 | 0.50 | 26 | 2 |
| 9 | Eric Lambrechts | 4 | 18.75 | 4.50 | 0.25 | 18 | 1 |
| 10 | Harm Osmers | 4 | 17.50 | 5.00 | 0.00 | 20 | 0 |
| 11 | Chris Kavanagh | 4 | 12.50 | 3.75 | 0.00 | 15 | 0 |
| 12 | Halil Umut Meler | 3 | 30.00 | 5.33 | 0.00 | 16 | 0 |
| 13 | F. Zwayer | 3 | 29.33 | 5.67 | 0.33 | 17 | 1 |
| 14 | Nenad Minaković | 3 | 28.00 | 3.00 | 0.00 | 9 | 0 |
| 15 | A. Taylor | 3 | 27.00 | 6.33 | 0.33 | 19 | 1 |
| 16 | Matej Jug | 3 | 26.67 | 4.33 | 0.33 | 13 | 1 |
| 17 | Sander van der Eijk | 3 | 26.00 | 4.67 | 1.33 | 14 | 4 |
| 18 | Vassilis Fotias | 3 | 24.67 | 4.33 | 0.00 | 13 | 0 |
| 19 | D. Massa | 3 | 23.67 | 4.33 | 0.33 | 13 | 1 |
| 20 | Srdan Jovanovic | 3 | 23.33 | 3.67 | 0.33 | 11 | 1 |
| 21 | Rade Obrenovic | 3 | 22.67 | 3.00 | 0.00 | 9 | 0 |
| 22 | Mohammed Al-Hakim | 3 | 22.00 | 5.33 | 0.00 | 16 | 0 |
| 23 | Andris Treimanis | 3 | 20.67 | 6.67 | 0.33 | 20 | 1 |
| 24 | Willy Delajod | 3 | 20.67 | 3.00 | 0.33 | 9 | 1 |
| 25 | Giorgi Kruashvili | 3 | 20.00 | 4.33 | 0.33 | 13 | 1 |
| 26 | Ricardo De Burgos Bengoetxea | 3 | 19.33 | 3.00 | 0.33 | 9 | 1 |
| 27 | Orel Grinfeeld | 3 | 18.67 | 5.67 | 0.00 | 17 | 0 |
| 28 | Julian Weinberger | 3 | 17.67 | 2.67 | 0.00 | 8 | 0 |
| 29 | Rohit Saggi | 3 | 17.33 | 2.33 | 0.00 | 7 | 0 |
| 30 | Juan Martinez Munuera | 3 | 17.00 | 5.00 | 0.33 | 15 | 1 |
| 31 | Kristo Tohver | 3 | 15.67 | 6.33 | 0.33 | 19 | 1 |
| 32 | Anastasios Papapetrou | 3 | 15.33 | 2.67 | 0.33 | 8 | 1 |
| 33 | Elcin Masiyev | 3 | 15.33 | 3.00 | 0.33 | 9 | 1 |
| 34 | Balazs Berke | 3 | 14.33 | 4.67 | 0.00 | 14 | 0 |
| 35 | Igor Pajač | 3 | 13.33 | 2.67 | 0.00 | 8 | 0 |
| 36 | Sebastian Gishamer | 3 | 13.33 | 3.67 | 0.00 | 11 | 0 |
| 37 | Sven Jablonski | 2 | 31.50 | 4.50 | 0.00 | 9 | 0 |
| 38 | Davide Massa | 2 | 28.00 | 2.50 | 0.00 | 5 | 0 |
| 39 | Irfan Peljto | 2 | 27.50 | 5.00 | 0.00 | 10 | 0 |
| 40 | Goga Kikacheishvili | 2 | 26.50 | 4.00 | 0.00 | 8 | 0 |
| 41 | Mykola Balakin | 2 | 24.00 | 2.50 | 0.00 | 5 | 0 |
| 42 | Anastasios Sidiropoulos | 2 | 23.50 | 3.00 | 0.00 | 6 | 0 |
| 43 | Manfredas Lukjancukas | 2 | 23.50 | 4.00 | 0.00 | 8 | 0 |
| 44 | G. Nyberg | 2 | 23.00 | 1.50 | 0.00 | 3 | 0 |
| 45 | John Beaton | 2 | 23.00 | 5.50 | 0.50 | 11 | 1 |
| 46 | Espen Eskas | 2 | 22.50 | 3.50 | 0.50 | 7 | 1 |
| 47 | Simone Sozza | 2 | 22.50 | 3.00 | 0.50 | 6 | 1 |
| 48 | Jose Maria Sanchez Martinez | 2 | 22.50 | 2.00 | 0.50 | 4 | 1 |
| 49 | Tobias Stieler | 2 | 22.50 | 4.00 | 0.00 | 8 | 0 |
| 50 | António Nobre | 2 | 21.00 | 4.50 | 0.50 | 9 | 1 |
| 51 | T. Stieler | 2 | 21.00 | 6.00 | 0.00 | 12 | 0 |
| 52 | Juxhin Xhaja | 2 | 21.00 | 4.00 | 0.50 | 8 | 1 |
| 53 | Jérôme Brisard | 2 | 19.50 | 3.50 | 0.50 | 7 | 1 |
| 54 | Donatas Rumsas | 2 | 18.50 | 5.00 | 0.00 | 10 | 0 |
| 55 | Damian Sylwestrzak | 2 | 17.50 | 6.00 | 0.00 | 12 | 0 |
| 56 | Marian Barbu | 2 | 16.50 | 2.50 | 0.00 | 5 | 0 |
| 57 | M. Guida | 2 | 16.50 | 1.00 | 0.00 | 2 | 0 |
| 58 | Enea Jorgji | 2 | 14.00 | 3.50 | 1.50 | 7 | 3 |
| 59 | Aliyar Aghayev | 2 | 13.50 | 2.50 | 0.00 | 5 | 0 |
| 60 | Filip Glova | 2 | 11.00 | 5.00 | 0.00 | 10 | 0 |
| 61 | Gustavo Correia | 2 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 12 | 0 |
| 62 | I. Kovacs | 1 | 48.00 | 7.00 | 0.00 | 7 | 0 |
| 63 | G. Kikacheishvili | 1 | 37.00 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 |
| 64 | D. Sylwestrzak | 1 | 33.00 | 2.00 | 1.00 | 2 | 1 |
| 65 | S. Schärer | 1 | 33.00 | 3.00 | 0.00 | 3 | 0 |
| 66 | Glenn Nyberg | 1 | 33.00 | 6.00 | 0.00 | 6 | 0 |
| 67 | E. Masiyev | 1 | 32.00 | 3.00 | 0.00 | 3 | 0 |
| 68 | John Brooks | 1 | 32.00 | 7.00 | 0.00 | 7 | 0 |
| 69 | I. Peljto | 1 | 31.00 | 7.00 | 2.00 | 7 | 2 |
| 70 | Jesus Gil Manzano | 1 | 30.00 | 4.00 | 0.00 | 4 | 0 |
| 71 | G. Kruashvili | 1 | 30.00 | 4.00 | 0.00 | 4 | 0 |
| 72 | J. Vergoote | 1 | 30.00 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 |
| 73 | J. Sanchez | 1 | 30.00 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 |
| 74 | S. Jablonski | 1 | 30.00 | 4.00 | 0.00 | 4 | 0 |
| 75 | A. Colombo | 1 | 30.00 | 3.00 | 0.00 | 3 | 0 |
| 76 | Ivan Kruzliak | 1 | 29.00 | 7.00 | 0.00 | 7 | 0 |
| 77 | Guillermo Cuadra Fernandez | 1 | 28.00 | 5.00 | 0.00 | 5 | 0 |
| 78 | Szymon Marciniak | 1 | 28.00 | 7.00 | 2.00 | 7 | 2 |
| 79 | D. Makkelie | 1 | 27.00 | 4.00 | 1.00 | 4 | 1 |
| 80 | Marco Guida | 1 | 27.00 | 5.00 | 0.00 | 5 | 0 |
| 81 | R. De Burgos | 1 | 27.00 | 4.00 | 1.00 | 4 | 1 |
| 82 | J. Martinez | 1 | 27.00 | 3.00 | 1.00 | 3 | 1 |
| 83 | Urs Schnyder | 1 | 26.00 | 4.00 | 0.00 | 4 | 0 |
| 84 | Jakob Kehlet | 1 | 26.00 | 10.00 | 0.00 | 10 | 0 |
| 85 | N. Dabanović | 1 | 26.00 | 6.00 | 0.00 | 6 | 0 |
| 86 | Luis Godinho | 1 | 26.00 | 4.00 | 0.00 | 4 | 0 |
| 87 | O. Berka | 1 | 25.00 | 3.00 | 0.00 | 3 | 0 |
| 88 | J. Xhaja | 1 | 25.00 | 3.00 | 0.00 | 3 | 0 |
| 89 | N. Walsh | 1 | 24.00 | 5.00 | 0.00 | 5 | 0 |
| 90 | S. Gishamer | 1 | 24.00 | 2.00 | 0.00 | 2 | 0 |
| 91 | B. Bastien | 1 | 24.00 | 4.00 | 1.00 | 4 | 1 |
| 92 | Serdar Gozubuyuk | 1 | 23.00 | 6.00 | 1.00 | 6 | 1 |
| 93 | N. Minaković | 1 | 22.00 | 4.00 | 0.00 | 4 | 0 |
| 94 | Danny Makkelie | 1 | 22.00 | 2.00 | 1.00 | 2 | 1 |
| 95 | R. Saggi | 1 | 21.00 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 |
| 96 | H. Feșnic | 1 | 21.00 | 2.00 | 0.00 | 2 | 0 |
| 97 | Benoît Bastien | 1 | 21.00 | 5.00 | 0.00 | 5 | 0 |
| 98 | Daniel Schlager | 1 | 20.00 | 4.00 | 1.00 | 4 | 1 |
| 99 | M. Oliver | 1 | 20.00 | 7.00 | 0.00 | 7 | 0 |
| 100 | M. Mariani | 1 | 20.00 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 |
| 101 | Istvan Kovacs | 1 | 19.00 | 5.00 | 0.00 | 5 | 0 |
| 102 | M. Al-Emara | 1 | 19.00 | 3.00 | 0.00 | 3 | 0 |
| 103 | J. Pinheiro | 1 | 18.00 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 |
| 104 | Mohammad Al-Emara | 1 | 18.00 | 3.00 | 0.00 | 3 | 0 |
| 105 | W. Delajod | 1 | 16.00 | 2.00 | 0.00 | 2 | 0 |
| 106 | E. Lambrechts | 1 | 15.00 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 |
| 107 | J. Alberola | 1 | 10.00 | 2.00 | 0.00 | 2 | 0 |
| 108 | Philip Farrugia | 1 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4 | 0 |
| 109 | Darren England | 1 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4 | 0 |
| 110 | Jacob Karlsen | 1 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3 | 0 |
| 111 | Ladislav Szikszay | 1 | 0.00 | 8.00 | 2.00 | 8 | 2 |
| 112 | Dalibor Cerny | 1 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 |
| 113 | Kyriakos Athanasiou | 1 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3 | 0 |
| 114 | Dragomir Draganov | 1 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8 | 0 |
| 115 | Bastien Dechepy | 1 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6 | 0 |
| 116 | Eldorjan Hamiti | 1 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5 | 0 |
| 117 | Chrysovalantis Theouli | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 118 | Sandro Scharer | 1 | 0.00 | 4.00 | 1.00 | 4 | 1 |
| 119 | Lothar D'hondt | 1 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3 | 0 |
| 120 | Pavle Ilic | 1 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3 | 0 |
| 121 | Marc Nagtegaal | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 122 | Daniel Siebert | 1 | 0.00 | 10.00 | 1.00 | 10 | 1 |
| 123 | Granit Maqedonci | 1 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3 | 0 |
| 124 | Ivar Orri Kristjansson | 1 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5 | 0 |
| 125 | Robert Schroder | 1 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5 | 0 |
| 126 | Patrik Kolarić | 1 | 0.00 | 7.00 | 1.00 | 7 | 1 |
| 127 | Simovic Novak | 1 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3 | 0 |
| 128 | Matteo Marchetti | 1 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5 | 0 |
| 129 | Christian-Petru Ciochirca | 1 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3 | 0 |
| 130 | Daniyar Sakhi | 1 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2 | 0 |
| 131 | Dario Bel | 1 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2 | 0 |
| 132 | Bence Csonka | 1 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 7 | 0 |
| 133 | Mohammad Usman Aslam | 1 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2 | 0 |
| 134 | Henrik Nalbandyan | 1 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3 | 0 |
| 135 | Florian Badstubner | 1 | 0.00 | 5.00 | 1.00 | 5 | 1 |
| Date | KO | Home | Score | Away | Result | H Shots | A Shots | H SOT | A SOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loading results… | |||||||||



































