Friendlies Enhanced Statistics
League tables, discipline, referees, head-to-head and results — all from our own match data. Based on 124 completed fixtures.
Select the home and away teams to compare venue-specific form and matchup trends.
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Avg GF | Avg GA | Goals/G | Shots | SOT | SOTA | CRN F | CRN A | U2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 | 2 | +13 | 20 | 1.88 | 25 | 0.25 | 11 | 2.13 | 70 | 12.38 | 25 | 4.75 | 24 | 2.00 | 14 | 5.50 | 26 | 2.50 | 29 | 75.0% | 22 |
| 2 | Argentina | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | +11 | 12 | 3.00 | 3 | 0.25 | 11 | 3.25 | 31 | 10.50 | 36 | 5.00 | 20 | 0.25 | 1 | 3.00 | 63 | 2.00 | 18 | 25.0% | 69 |
| 3 | Germany | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | +7 | 12 | 3.00 | 3 | 1.25 | 52 | 4.25 | 7 | 19.75 | 3 | 7.75 | 5 | 2.00 | 14 | 7.75 | 8 | 4.25 | 46 | 0.0% | 73 |
| 4 | Belgium | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 3 | +10 | 10 | 3.25 | 2 | 0.75 | 28 | 4.00 | 9 | 15.25 | 12 | 7.00 | 7 | 2.50 | 26 | 6.25 | 19 | 3.00 | 34 | 50.0% | 36 |
| 5 | Russia | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | +7 | 10 | 1.80 | 26 | 0.40 | 18 | 2.20 | 69 | 17.20 | 7 | 6.20 | 12 | 2.00 | 14 | 7.00 | 9 | 4.20 | 45 | 40.0% | 64 |
| 6 | Hungary | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 10 | 1.50 | 31 | 0.50 | 19 | 2.00 | 71 | 16.50 | 8 | 4.25 | 31 | 2.50 | 26 | 4.50 | 44 | 5.50 | 66 | 50.0% | 36 |
| 7 | Portugal | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 10 | 1.50 | 31 | 0.50 | 19 | 2.00 | 71 | 11.00 | 32 | 4.50 | 27 | 2.25 | 23 | 4.75 | 38 | 1.50 | 14 | 50.0% | 36 |
| 8 | Austria | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 | 2.33 | 9 | 0.33 | 15 | 2.67 | 53 | 8.33 | 60 | 4.00 | 35 | 1.67 | 11 | 3.67 | 57 | 4.33 | 48 | 66.7% | 27 |
| 9 | Ivory Coast | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 | 2.33 | 9 | 0.33 | 15 | 2.67 | 53 | 10.67 | 35 | 4.67 | 26 | 4.00 | 52 | 4.00 | 49 | 7.33 | 87 | 33.3% | 65 |
| 10 | France | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 9 | 2.25 | 11 | 1.25 | 52 | 3.50 | 18 | 15.00 | 13 | 4.75 | 24 | 3.50 | 48 | 5.00 | 28 | 4.25 | 46 | 0.0% | 73 |
| 11 | Japan | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 9 | 1.00 | 50 | 0.00 | 1 | 1.00 | 94 | 13.33 | 18 | 5.33 | 16 | 3.00 | 32 | 4.67 | 41 | 5.00 | 55 | 100.0% | 1 |
| 12 | Rep. Of Ireland | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | +6 | 8 | 1.75 | 27 | 0.25 | 11 | 2.00 | 71 | 16.25 | 9 | 5.00 | 20 | 0.75 | 2 | 6.75 | 16 | 1.50 | 14 | 75.0% | 22 |
| 13 | Morocco | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | +5 | 8 | 2.00 | 12 | 0.75 | 28 | 2.75 | 50 | 12.75 | 23 | 5.25 | 17 | 3.00 | 32 | 4.50 | 44 | 4.00 | 41 | 50.0% | 36 |
| 14 | Egypt | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 8 | 1.50 | 31 | 0.25 | 11 | 1.75 | 85 | 8.00 | 62 | 3.75 | 43 | 3.50 | 48 | 2.25 | 79 | 6.25 | 79 | 75.0% | 22 |
| 15 | Ecuador | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 8 | 1.75 | 27 | 0.75 | 28 | 2.50 | 58 | 13.50 | 17 | 4.25 | 31 | 1.50 | 9 | 4.75 | 38 | 1.50 | 14 | 50.0% | 36 |
| 16 | Canada | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | 8 | 1.50 | 31 | 0.75 | 28 | 2.25 | 66 | 10.50 | 36 | 4.25 | 31 | 2.00 | 14 | 7.00 | 9 | 2.25 | 27 | 75.0% | 22 |
| 17 | England | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 7 | 1.25 | 46 | 0.50 | 19 | 1.75 | 85 | 20.75 | 2 | 5.25 | 17 | 1.00 | 3 | 9.25 | 5 | 0.75 | 3 | 75.0% | 22 |
| 18 | Netherlands | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 | 1.25 | 46 | 1.00 | 33 | 2.25 | 66 | 12.00 | 26 | 4.00 | 35 | 2.00 | 14 | 4.75 | 38 | 4.50 | 50 | 50.0% | 36 |
| 19 | Scotland | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | +5 | 6 | 2.00 | 12 | 0.75 | 28 | 2.75 | 50 | 14.75 | 15 | 6.25 | 11 | 4.00 | 52 | 6.00 | 20 | 4.50 | 50 | 50.0% | 36 |
| 20 | Türkiye | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 | 3.00 | 3 | 0.50 | 19 | 3.50 | 18 | 18.00 | 4 | 8.00 | 2 | 2.00 | 14 | 12.50 | 2 | 1.50 | 14 | 0.0% | 73 |
| 21 | Cyprus | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 | 1.67 | 30 | 1.00 | 33 | 2.67 | 53 | 11.50 | 30 | 4.00 | 35 | 2.33 | 25 | 6.33 | 18 | 2.00 | 18 | 66.7% | 27 |
| 22 | Italy | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 6 | 1.00 | 50 | 0.00 | 1 | 1.00 | 94 | 12.50 | 24 | 3.00 | 52 | 1.00 | 3 | 5.00 | 28 | 3.00 | 34 | 100.0% | 1 |
| 23 | Colombia | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 | 6 | 1.75 | 27 | 1.50 | 59 | 3.25 | 31 | 7.00 | 73 | 3.25 | 51 | 2.25 | 23 | 3.50 | 60 | 2.50 | 29 | 25.0% | 69 |
| 24 | South Korea | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 6 | 1.50 | 31 | 1.25 | 52 | 2.75 | 50 | 13.75 | 16 | 5.25 | 17 | 2.50 | 26 | 6.50 | 17 | 2.75 | 33 | 50.0% | 36 |
| 25 | Croatia | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | +0 | 6 | 1.33 | 43 | 1.33 | 55 | 2.67 | 53 | 9.67 | 48 | 2.33 | 70 | 3.00 | 32 | 4.33 | 48 | 2.67 | 32 | 33.3% | 65 |
| 26 | Spain | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | 5 | 1.33 | 43 | 0.33 | 15 | 1.67 | 87 | 17.33 | 6 | 6.00 | 13 | 1.67 | 11 | 7.00 | 9 | 1.33 | 13 | 66.7% | 27 |
| 27 | Switzerland | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 5 | 2.00 | 12 | 1.50 | 59 | 3.50 | 18 | 11.25 | 31 | 4.25 | 31 | 4.00 | 52 | 3.75 | 56 | 5.00 | 55 | 50.0% | 36 |
| 28 | Norway | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | 5 | 1.25 | 46 | 1.00 | 33 | 2.25 | 66 | 10.25 | 41 | 3.00 | 52 | 4.00 | 52 | 5.75 | 25 | 3.50 | 39 | 50.0% | 36 |
| 29 | Brazil | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 4 | 2.67 | 7 | 1.67 | 65 | 4.33 | 6 | 16.00 | 10 | 7.67 | 6 | 4.67 | 68 | 3.67 | 57 | 2.00 | 18 | 33.3% | 65 |
| 30 | Tajikistan | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 | 2.00 | 12 | 1.00 | 33 | 3.00 | 34 | — | 2.50 | 68 | 2.50 | 26 | 5.00 | 28 | 0.50 | 2 | 50.0% | 36 | |
| 31 | Belarus | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | 1.50 | 31 | 1.00 | 33 | 2.50 | 58 | 13.00 | 19 | 3.00 | 52 | 3.00 | 32 | 2.50 | 72 | 5.50 | 66 | 50.0% | 36 |
| 32 | Israel | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | 1.50 | 31 | 1.00 | 33 | 2.50 | 58 | 10.50 | 36 | 3.00 | 52 | 1.50 | 9 | 4.50 | 44 | 6.50 | 81 | 50.0% | 36 |
| 33 | China | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | 1.00 | 50 | 0.50 | 19 | 1.50 | 90 | 17.50 | 5 | 4.50 | 27 | 1.00 | 3 | 10.50 | 3 | 2.50 | 29 | 50.0% | 36 |
| 34 | Algeria | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | 0.50 | 76 | 0.00 | 1 | 0.50 | 100 | 7.00 | 73 | 1.00 | 89 | 3.50 | 48 | 4.00 | 49 | 6.00 | 74 | 100.0% | 1 |
| 35 | Andorra | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | +0 | 4 | 0.67 | 71 | 0.67 | 27 | 1.33 | 92 | 9.00 | 51 | 2.67 | 66 | 4.00 | 52 | 5.00 | 28 | 5.33 | 63 | 100.0% | 1 |
| 36 | Peru | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | 1.33 | 43 | 1.67 | 65 | 3.00 | 34 | 8.33 | 60 | 3.00 | 52 | 3.33 | 47 | 4.67 | 41 | 5.67 | 72 | 33.3% | 65 |
| 37 | Northern Ireland | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | 1.00 | 50 | 1.33 | 55 | 2.33 | 64 | 7.67 | 67 | 3.33 | 49 | 4.67 | 68 | 1.33 | 93 | 6.33 | 80 | 66.7% | 27 |
| 38 | Panama | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 | 1.25 | 46 | 2.25 | 84 | 3.50 | 18 | 7.75 | 66 | 4.00 | 35 | 5.25 | 75 | 1.00 | 94 | 4.00 | 41 | 50.0% | 36 |
| 39 | Philippines | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 | 5.00 | 1 | 1.00 | 33 | 6.00 | 1 | — | — | — | 6.00 | 20 | 1.00 | 4 | 0.0% | 73 | |||
| 40 | Haiti | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 3 | 2.50 | 8 | 1.00 | 33 | 3.50 | 18 | 10.50 | 36 | 4.00 | 35 | 4.00 | 52 | 4.00 | 49 | 5.50 | 66 | 0.0% | 73 |
| 41 | Angola | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | 3.00 | 3 | 0.00 | 1 | 3.00 | 34 | — | 7.00 | 7 | 3.00 | 32 | 2.00 | 80 | 3.00 | 34 | 0.0% | 73 | |
| 42 | Hong Kong | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | 2.00 | 12 | 0.00 | 1 | 2.00 | 71 | — | 4.00 | 35 | 1.00 | 3 | 5.00 | 28 | 0.00 | 1 | 100.0% | 1 | |
| 43 | Jamaica | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | 2.00 | 12 | 0.00 | 1 | 2.00 | 71 | — | 0.00 | 98 | 5.00 | 72 | 6.00 | 20 | 2.00 | 18 | 100.0% | 1 | |
| 44 | Montenegro | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | 2.00 | 12 | 0.00 | 1 | 2.00 | 71 | — | 9.00 | 1 | 2.00 | 14 | 9.00 | 6 | 1.00 | 4 | 100.0% | 1 | |
| 45 | Senegal | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | 2.00 | 12 | 1.50 | 59 | 3.50 | 18 | 9.50 | 49 | 4.50 | 27 | 2.50 | 26 | 7.00 | 9 | 4.50 | 50 | 50.0% | 36 |
| 46 | Denmark | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 2.00 | 12 | 1.00 | 33 | 3.00 | 34 | 10.00 | 42 | 6.00 | 13 | 2.00 | 14 | 1.00 | 94 | 2.00 | 18 | 0.0% | 73 |
| 47 | Romania | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 2.00 | 12 | 1.00 | 33 | 3.00 | 34 | 22.00 | 1 | 7.00 | 7 | 9.00 | 99 | 10.00 | 4 | 11.00 | 101 | 0.0% | 73 |
| 48 | Chile | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | +0 | 3 | 1.50 | 31 | 1.50 | 59 | 3.00 | 34 | 9.00 | 51 | 3.50 | 44 | 6.00 | 81 | 2.50 | 72 | 8.00 | 91 | 0.0% | 73 |
| 49 | USA | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 | 1.50 | 31 | 2.75 | 92 | 4.25 | 7 | 12.00 | 26 | 3.50 | 44 | 4.75 | 71 | 5.00 | 28 | 4.50 | 50 | 25.0% | 69 |
| 50 | Serbia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 | 1.00 | 50 | 3.00 | 93 | 4.00 | 9 | 9.33 | 50 | 4.33 | 30 | 5.33 | 76 | 4.00 | 49 | 4.00 | 41 | 0.0% | 73 |
| 51 | Thailand | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | +0 | 2 | 1.00 | 50 | 1.00 | 33 | 2.00 | 71 | 7.50 | 68 | 3.00 | 52 | 4.50 | 65 | 3.00 | 63 | 6.00 | 74 | 50.0% | 36 |
| 52 | Uruguay | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | +0 | 2 | 0.50 | 76 | 0.50 | 19 | 1.00 | 94 | 10.00 | 42 | 1.00 | 89 | 2.50 | 26 | 3.00 | 63 | 6.00 | 74 | 100.0% | 1 |
| 53 | Wales | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | 1.00 | 50 | 1.33 | 55 | 2.33 | 64 | 16.00 | 10 | 5.00 | 20 | 5.33 | 76 | 7.00 | 9 | 5.33 | 63 | 66.7% | 27 |
| 54 | Greece | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 0.67 | 71 | 1.00 | 33 | 1.67 | 87 | 11.67 | 29 | 2.67 | 66 | 3.67 | 51 | 4.67 | 41 | 2.33 | 28 | 66.7% | 27 |
| 55 | South Africa | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 0.67 | 71 | 1.00 | 33 | 1.67 | 87 | 13.00 | 19 | 4.00 | 35 | 2.00 | 14 | 3.67 | 57 | 1.00 | 4 | 66.7% | 27 |
| 56 | FYR Macedonia | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | -4 | 2 | 0.00 | 86 | 1.33 | 55 | 1.33 | 92 | 3.67 | 84 | 1.33 | 88 | 4.67 | 68 | 1.00 | 94 | 7.67 | 90 | 66.7% | 27 |
| 57 | Georgia | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +0 | 1 | 2.00 | 12 | 2.00 | 67 | 4.00 | 9 | 9.00 | 51 | 3.00 | 52 | 3.00 | 32 | 6.00 | 20 | 7.00 | 84 | 0.0% | 73 |
| 58 | Kuwait | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +0 | 1 | 2.00 | 12 | 2.00 | 67 | 4.00 | 9 | 6.00 | 78 | 3.00 | 52 | 6.00 | 81 | 1.00 | 94 | 5.00 | 55 | 0.0% | 73 |
| 59 | Poland | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +0 | 1 | 2.00 | 12 | 2.00 | 67 | 4.00 | 9 | 12.00 | 26 | 8.00 | 2 | 5.00 | 72 | 5.00 | 28 | 2.00 | 18 | 0.0% | 73 |
| 60 | Armenia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 | 1.00 | 50 | 1.00 | 33 | 2.00 | 71 | — | 8.00 | 2 | 3.00 | 32 | 15.00 | 1 | 1.00 | 4 | 100.0% | 1 | |
| 61 | Iraq | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 | 1.00 | 50 | 1.00 | 33 | 2.00 | 71 | 3.00 | 86 | 2.00 | 71 | 4.00 | 52 | 3.00 | 63 | 5.00 | 55 | 100.0% | 1 |
| 62 | Bosnia & Herzegovina | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0.00 | 86 | 0.00 | 1 | 0.00 | 103 | 13.00 | 19 | 3.00 | 52 | 1.00 | 3 | 2.00 | 80 | 1.00 | 4 | 100.0% | 1 |
| 63 | Mali | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0.00 | 86 | 0.00 | 1 | 0.00 | 103 | 10.00 | 42 | 2.00 | 71 | 7.00 | 91 | 5.00 | 28 | 8.00 | 91 | 100.0% | 1 |
| 64 | San Marino | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0.00 | 86 | 0.00 | 1 | 0.00 | 103 | — | 3.00 | 52 | 3.00 | 32 | 5.00 | 28 | 8.00 | 91 | 100.0% | 1 | |
| 65 | Moldova | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | 1.50 | 31 | 2.00 | 67 | 3.50 | 18 | — | 3.50 | 44 | 6.50 | 87 | 1.00 | 94 | 9.50 | 99 | 50.0% | 36 | |
| 66 | Nigeria | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | 1.50 | 31 | 2.00 | 67 | 3.50 | 18 | 7.00 | 73 | 3.50 | 44 | 7.00 | 91 | 2.00 | 80 | 4.00 | 41 | 0.0% | 73 |
| 67 | Australia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0.50 | 76 | 1.00 | 33 | 1.50 | 90 | 6.00 | 78 | 1.50 | 80 | 3.00 | 32 | 2.50 | 72 | 6.00 | 74 | 100.0% | 1 |
| 68 | El Salvador | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0.00 | 86 | 0.50 | 19 | 0.50 | 100 | 7.00 | 73 | 1.50 | 80 | 3.00 | 32 | 2.50 | 72 | 4.50 | 50 | 100.0% | 1 |
| 69 | Qatar | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0.00 | 86 | 0.50 | 19 | 0.50 | 100 | 7.50 | 68 | 0.50 | 96 | 3.00 | 32 | 3.00 | 63 | 5.50 | 66 | 100.0% | 1 |
| 70 | Sweden | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | 1.50 | 31 | 2.50 | 85 | 4.00 | 9 | 11.00 | 32 | 5.00 | 20 | 5.50 | 78 | 1.00 | 94 | 5.00 | 55 | 0.0% | 73 |
| 71 | Honduras | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | 1.00 | 50 | 2.00 | 67 | 3.00 | 34 | 8.00 | 62 | 1.50 | 80 | 5.00 | 72 | 4.00 | 49 | 5.50 | 66 | 50.0% | 36 |
| 72 | Nicaragua | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | 0.50 | 76 | 1.50 | 59 | 2.00 | 71 | 4.00 | 83 | 0.50 | 96 | 6.50 | 87 | 2.00 | 80 | 5.50 | 66 | 50.0% | 36 |
| 73 | Burkina Faso | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 | 1.00 | 50 | 2.50 | 85 | 3.50 | 18 | 9.00 | 51 | 3.00 | 52 | 4.50 | 65 | 6.00 | 20 | 3.00 | 34 | 0.0% | 73 |
| 74 | India | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | 0.67 | 71 | 2.00 | 67 | 2.67 | 53 | — | 3.33 | 49 | 1.67 | 11 | 1.00 | 94 | 5.33 | 63 | 66.7% | 27 | |
| 75 | Ghana | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 | 1 | 0.75 | 70 | 2.50 | 85 | 3.25 | 31 | 7.25 | 72 | 2.50 | 68 | 6.00 | 81 | 3.50 | 60 | 7.00 | 84 | 50.0% | 36 |
| 76 | Iceland | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | 1 | 0.50 | 76 | 2.50 | 85 | 3.00 | 34 | 5.50 | 80 | 2.00 | 71 | 7.50 | 95 | 1.50 | 89 | 5.75 | 73 | 25.0% | 69 |
| 77 | Congo DR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1.00 | 50 | 2.00 | 67 | 3.00 | 34 | 10.00 | 42 | 4.00 | 35 | 3.00 | 32 | 7.00 | 9 | 2.00 | 18 | 0.0% | 73 |
| 78 | Mauritania | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1.00 | 50 | 2.00 | 67 | 3.00 | 34 | 2.00 | 88 | 0.00 | 98 | 4.00 | 52 | — | — | 0.0% | 73 | ||
| 79 | Paraguay | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1.00 | 50 | 2.00 | 67 | 3.00 | 34 | 11.00 | 32 | 7.00 | 7 | 4.00 | 52 | 3.00 | 63 | 1.00 | 4 | 0.0% | 73 |
| 80 | Singapore | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1.00 | 50 | 2.00 | 67 | 3.00 | 34 | 8.00 | 62 | 2.00 | 71 | 3.00 | 32 | 4.00 | 49 | 10.00 | 100 | 0.0% | 73 |
| 81 | Ukraine | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1.00 | 50 | 2.00 | 67 | 3.00 | 34 | 3.00 | 86 | 2.00 | 71 | 6.00 | 81 | 2.00 | 80 | 1.00 | 4 | 0.0% | 73 |
| 82 | Venezuela | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1.00 | 50 | 2.00 | 67 | 3.00 | 34 | 9.00 | 51 | 2.00 | 71 | 8.00 | 96 | 2.00 | 80 | 12.00 | 102 | 0.0% | 73 |
| 83 | Albania | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 | 86 | 1.00 | 33 | 1.00 | 94 | 13.00 | 19 | 0.00 | 98 | 3.00 | 32 | 7.00 | 9 | 2.00 | 18 | 100.0% | 1 |
| 84 | Guinea | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 | 86 | 1.00 | 33 | 1.00 | 94 | 15.00 | 13 | 6.00 | 13 | 4.00 | 52 | 9.00 | 6 | 1.00 | 4 | 100.0% | 1 |
| 85 | Luxembourg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 | 86 | 1.00 | 33 | 1.00 | 94 | 10.00 | 42 | 1.00 | 89 | 3.00 | 32 | 4.00 | 49 | 7.00 | 84 | 100.0% | 1 |
| 86 | Kazakhstan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 1.00 | 50 | 3.00 | 93 | 4.00 | 9 | 9.00 | 51 | 2.00 | 71 | 6.00 | 81 | 5.00 | 28 | 3.00 | 34 | 0.0% | 73 |
| 87 | Slovenia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0.50 | 76 | 1.50 | 59 | 2.00 | 71 | 9.00 | 51 | 3.00 | 52 | 5.50 | 78 | 2.50 | 72 | 8.50 | 96 | 50.0% | 36 |
| 88 | Mongolia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.00 | 86 | 2.00 | 67 | 2.00 | 71 | — | 1.00 | 89 | 4.00 | 52 | 0.00 | 104 | 5.00 | 55 | 100.0% | 1 | |
| 89 | Curaçao | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 1.00 | 50 | 4.00 | 100 | 5.00 | 3 | 9.00 | 51 | 3.00 | 52 | 11.00 | 102 | 2.00 | 80 | 8.00 | 91 | 0.0% | 73 |
| 90 | Uzbekistan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0.50 | 76 | 2.00 | 67 | 2.50 | 58 | 6.50 | 77 | 1.50 | 80 | 4.00 | 52 | 3.00 | 63 | 5.00 | 55 | 50.0% | 36 |
| 91 | Central African Republic | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.00 | 86 | 3.00 | 93 | 3.00 | 34 | — | 3.00 | 52 | 7.00 | 91 | 3.00 | 63 | 2.00 | 18 | 0.0% | 73 | |
| 92 | Guam | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | 1.00 | 50 | 5.00 | 103 | 6.00 | 1 | — | — | — | 1.00 | 94 | 6.00 | 74 | 0.0% | 73 | |||
| 93 | Guatemala | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0.00 | 86 | 2.00 | 67 | 2.00 | 71 | 4.50 | 81 | 1.50 | 80 | 6.50 | 87 | 2.50 | 72 | 9.00 | 98 | 50.0% | 36 |
| 94 | Liechtenstein | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0.00 | 86 | 2.00 | 67 | 2.00 | 71 | 0.50 | 92 | 0.00 | 98 | 4.00 | 52 | 1.50 | 89 | 8.00 | 91 | 100.0% | 1 |
| 95 | Madagascar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0.00 | 86 | 4.00 | 100 | 4.00 | 9 | 2.00 | 88 | 1.00 | 89 | 9.00 | 99 | 1.00 | 94 | 12.00 | 102 | 0.0% | 73 |
| 96 | Costa Rica | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0.50 | 76 | 3.00 | 93 | 3.50 | 18 | 3.50 | 85 | 1.50 | 80 | 6.00 | 81 | 1.50 | 89 | 7.50 | 88 | 0.0% | 73 |
| 97 | Finland | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0.50 | 76 | 3.00 | 93 | 3.50 | 18 | 8.50 | 59 | 1.50 | 80 | 7.00 | 91 | 5.50 | 26 | 6.50 | 81 | 0.0% | 73 |
| 98 | Jordan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0.50 | 76 | 3.00 | 93 | 3.50 | 18 | 8.00 | 62 | 2.00 | 71 | 6.50 | 87 | 2.50 | 72 | 3.50 | 39 | 50.0% | 36 |
| 99 | Bolivia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0.00 | 86 | 2.50 | 85 | 2.50 | 58 | 10.00 | 42 | 3.50 | 44 | 4.50 | 65 | 3.50 | 60 | 5.00 | 55 | 50.0% | 36 |
| 100 | Grenada | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0.00 | 86 | 5.00 | 103 | 5.00 | 3 | 2.00 | 88 | 0.00 | 98 | 14.00 | 103 | 1.00 | 94 | 12.00 | 102 | 0.0% | 73 |
| 101 | New Zealand | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0.00 | 86 | 2.50 | 85 | 2.50 | 58 | 7.50 | 68 | 2.00 | 71 | 5.50 | 78 | 4.50 | 44 | 6.50 | 81 | 50.0% | 36 |
| 102 | Zambia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0.00 | 86 | 5.00 | 103 | 5.00 | 3 | 1.00 | 91 | 0.00 | 98 | 1.00 | 3 | 3.00 | 63 | 1.00 | 4 | 0.0% | 73 |
| 103 | Saudi Arabia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | 0.67 | 71 | 2.67 | 91 | 3.33 | 30 | 7.33 | 71 | 1.00 | 89 | 8.00 | 96 | 2.00 | 80 | 4.33 | 48 | 0.0% | 73 |
| 104 | Tunisia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0.00 | 86 | 3.00 | 93 | 3.00 | 34 | 10.50 | 36 | 1.50 | 80 | 8.00 | 96 | 2.00 | 80 | 7.50 | 88 | 50.0% | 36 |
