UEFA Conference League Enhanced Statistics
League tables, discipline, referees, head-to-head and results — all from our own match data. Based on 166 completed fixtures.
Select the home and away teams to compare venue-specific form and matchup trends.
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Avg GF | Avg GA | Goals/G | Shots | SOT | SOTA | CRN F | CRN A | U2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Lugano | 8 | 6 | 2 | 0 | 21 | 9 | +12 | 6 * | 2.63 | 7 | 1.13 | 20 | 3.75 | 11 | 16.50 | 11 | 6.00 | 10 | 4.13 | 20 | 5.25 | 18 | 5.00 | 23 | 37.5% | 23 |
| 2 | Twente | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 6 | +12 | 6 * | 3.00 | 2 | 1.00 | 12 | 4.00 | 5 | 22.67 | 2 | 8.17 | 2 | 3.17 | 8 | 7.33 | 3 | 2.17 | 2 | 33.3% | 24 |
| 3 | HNK Hajduk Split | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 7 | +10 | 6 * | 2.83 | 5 | 1.17 | 21 | 4.00 | 5 | 12.33 | 28 | 5.50 | 18 | 3.67 | 13 | 5.00 | 20 | 4.00 | 18 | 16.7% | 28 |
| 4 | Panathinaikos | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 10 | +8 | 6 * | 2.25 | 11 | 1.25 | 23 | 3.50 | 14 | 18.57 | 7 | 7.13 | 3 | 3.25 | 9 | 6.88 | 5 | 5.25 | 26 | 12.5% | 29 |
| 5 | Monaco | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | +8 | 6 * | 3.00 | 2 | 1.00 | 12 | 4.00 | 5 | 11.00 | 29 | 5.75 | 15 | 3.75 | 14 | 3.50 | 28 | 7.75 | 34 | 0.0% | 32 |
| 6 | Brann | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 8 | +6 | 6 * | 2.33 | 10 | 1.33 | 24 | 3.67 | 13 | 14.33 | 18 | 5.67 | 16 | 4.33 | 21 | 6.83 | 6 | 3.33 | 10 | 33.3% | 24 |
| 7 | Trabzonspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 | 3.00 | 2 | 1.00 | 12 | 4.00 | 5 | 16.50 | 11 | 6.50 | 7 | 4.50 | 24 | 6.00 | 12 | 5.00 | 23 | 50.0% | 15 |
| 8 | St. Truiden | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 | 1.50 | 19 | 0.00 | 1 | 1.50 | 33 | 19.00 | 6 | 6.00 | 10 | 2.50 | 4 | 5.50 | 16 | 3.00 | 6 | 100.0% | 1 |
| 9 | FC Copenhagen | 8 | 5 | 3 | 0 | 22 | 8 | +14 | 4 * | 2.75 | 6 | 1.00 | 12 | 3.75 | 11 | 12.88 | 25 | 6.25 | 8 | 3.00 | 7 | 5.25 | 18 | 5.38 | 27 | 12.5% | 29 |
| 10 | Brighton | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | +8 | 4 * | 2.00 | 12 | 0.00 | 1 | 2.00 | 25 | 26.00 | 1 | 6.75 | 5 | 1.50 | 2 | 9.25 | 1 | 1.75 | 1 | 50.0% | 15 |
| 11 | Universitatea Craiova | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 | 2.00 | 12 | 1.00 | 12 | 3.00 | 19 | 14.00 | 20 | 5.50 | 18 | 4.00 | 17 | 5.00 | 20 | 3.50 | 12 | 50.0% | 15 |
| 12 | Mjallby AIF | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | 1.50 | 19 | 0.50 | 3 | 2.00 | 25 | 17.50 | 9 | 6.00 | 10 | 1.00 | 1 | 6.50 | 8 | 2.50 | 3 | 100.0% | 1 |
| 13 | Ajax | 8 | 6 | 1 | 1 | 25 | 12 | +13 | 3 * | 3.13 | 1 | 1.50 | 25 | 4.63 | 1 | 22.00 | 3 | 9.13 | 1 | 3.88 | 16 | 8.50 | 2 | 3.38 | 11 | 12.5% | 29 |
| 14 | Borac Banja Luka | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | +5 | 3 * | 1.67 | 18 | 0.83 | 8 | 2.50 | 23 | 14.00 | 20 | 6.83 | 4 | 4.33 | 21 | 4.33 | 23 | 5.67 | 31 | 50.0% | 15 |
| 15 | SC Freiburg | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 | +3 | 3 * | 2.50 | 8 | 1.75 | 28 | 4.25 | 4 | 19.25 | 5 | 6.75 | 5 | 2.75 | 5 | 6.50 | 8 | 2.50 | 3 | 0.0% | 32 |
| 16 | SC Braga | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | 3 * | 0.83 | 32 | 0.50 | 3 | 1.33 | 35 | 12.75 | 26 | 4.67 | 25 | 2.00 | 3 | 5.33 | 17 | 2.50 | 3 | 83.3% | 7 |
| 17 | Gent | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | 3 * | 1.00 | 25 | 0.83 | 8 | 1.83 | 30 | 15.00 | 15 | 3.67 | 30 | 3.50 | 10 | 6.00 | 12 | 3.50 | 12 | 83.3% | 7 |
| 18 | Atalanta | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 * | 1.00 | 25 | 0.75 | 6 | 1.75 | 31 | 13.75 | 22 | 3.75 | 29 | 4.75 | 28 | 5.75 | 14 | 4.50 | 20 | 75.0% | 10 |
| 19 | FC Nordsjaelland | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 6 | +14 | 2 * | 2.50 | 8 | 0.75 | 6 | 3.25 | 17 | 17.13 | 10 | 6.13 | 9 | 4.63 | 27 | 5.63 | 15 | 3.50 | 12 | 50.0% | 15 |
| 20 | Riga | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | +2 | 2 * | 1.00 | 25 | 0.67 | 5 | 1.67 | 32 | 18.25 | 8 | 5.33 | 20 | 2.83 | 6 | 6.50 | 8 | 3.83 | 17 | 83.3% | 7 |
| 21 | Egnatia Rrogozhinë | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | +0 | 2 | 1.00 | 25 | 1.00 | 12 | 2.00 | 25 | 12.50 | 27 | 6.00 | 10 | 3.50 | 10 | 3.00 | 32 | 5.50 | 28 | 100.0% | 1 |
| 22 | FC Midtjylland | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 | 1 * | 2.00 | 12 | 0.83 | 8 | 2.83 | 20 | 14.33 | 18 | 5.67 | 16 | 3.83 | 15 | 6.17 | 11 | 3.50 | 12 | 66.7% | 13 |
| 23 | FK Jablonec | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | +2 | 1 * | 1.17 | 24 | 0.83 | 8 | 2.00 | 25 | 9.25 | 30 | 3.17 | 31 | 4.33 | 21 | 2.83 | 33 | 4.50 | 20 | 66.7% | 13 |
| 24 | Pafos | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | +0 | 1 * | 1.75 | 16 | 1.75 | 28 | 3.50 | 14 | 15.33 | 14 | 5.00 | 21 | 4.00 | 17 | 4.50 | 22 | 3.75 | 16 | 50.0% | 15 |
| 25 | FK Crvena Zvezda | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | 2.00 | 12 | 2.50 | 34 | 4.50 | 2 | 16.00 | 13 | 5.00 | 21 | 3.50 | 10 | 3.50 | 28 | 5.50 | 28 | 0.0% | 32 |
| 26 | CSKA Sofia | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | 1.50 | 19 | 2.00 | 31 | 3.50 | 14 | 19.50 | 4 | 6.00 | 10 | 5.50 | 31 | 7.00 | 4 | 3.00 | 6 | 0.0% | 32 |
| 27 | Aarhus | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0.50 | 33 | 1.00 | 12 | 1.50 | 33 | 6.50 | 34 | 1.50 | 34 | 5.50 | 31 | 3.50 | 28 | 7.50 | 33 | 100.0% | 1 |
| 28 | Getafe | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 1 * | 1.75 | 16 | 2.25 | 33 | 4.00 | 5 | 14.75 | 16 | 4.75 | 23 | 4.00 | 17 | 6.75 | 7 | 3.00 | 6 | 25.0% | 26 |
| 29 | Heart Of Midlothian | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 * | 1.00 | 25 | 1.50 | 25 | 2.50 | 23 | 14.50 | 17 | 4.75 | 23 | 4.75 | 28 | 4.25 | 24 | 6.75 | 32 | 75.0% | 10 |
| 30 | FC Iberia 1999 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | 0.50 | 33 | 1.50 | 25 | 2.00 | 25 | 5.50 | 36 | 1.00 | 36 | 5.00 | 30 | 1.00 | 35 | 5.50 | 28 | 100.0% | 1 |
| 31 | Kairat Almaty | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 | 1.00 | 25 | 3.00 | 35 | 4.00 | 5 | 13.00 | 24 | 3.00 | 32 | 7.00 | 34 | 4.00 | 26 | 3.00 | 6 | 50.0% | 15 |
| 32 | Inter Club d'Escaldes | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | +2 | 0 * | 1.50 | 19 | 1.17 | 21 | 2.67 | 22 | 8.00 | 32 | 4.00 | 27 | 4.50 | 24 | 3.83 | 27 | 4.33 | 19 | 50.0% | 15 |
| 33 | FC Thun | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.00 | 36 | 1.00 | 12 | 1.00 | 36 | 9.00 | 31 | 2.00 | 33 | 4.50 | 24 | 1.50 | 34 | 4.50 | 20 | 100.0% | 1 |
| 34 | Lincoln Red Imps FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 0 * | 1.25 | 23 | 2.00 | 31 | 3.25 | 17 | 6.00 | 35 | 4.00 | 27 | 6.75 | 33 | 3.25 | 31 | 9.75 | 36 | 25.0% | 26 |
| 35 | KuPS | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 * | 1.00 | 25 | 1.75 | 28 | 2.75 | 21 | 13.50 | 23 | 4.25 | 26 | 7.00 | 34 | 4.25 | 24 | 5.00 | 23 | 75.0% | 10 |
| 36 | Kauno Žalgiris | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 | 0.50 | 33 | 4.00 | 36 | 4.50 | 2 | 8.00 | 32 | 1.50 | 34 | 8.50 | 36 | 0.50 | 36 | 8.50 | 35 | 0.0% | 32 |
Click any column header to sort. SOT = Shots on Target · SOTA = Shots on Target Against · CRN = Corners · U2.5% = Under 2.5 Goals%
1 Champions League
5 Europa League
6 Conference League
1 Promotion
3 Promotion Play-off
16 Relegation Play-off
18 Relegation
* Points deduction (if applicable)
Loading half-time data…
Loading discipline data…
| # | Referee | P | Avg F | Avg Y | Avg R | Total Y | Total R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Malcevs | 3 | 29.00 | 3.00 | 0.00 | 9 | 0 |
| 2 | I. Barbara | 3 | 24.33 | 4.00 | 0.00 | 12 | 0 |
| 3 | M. Matosa | 2 | 36.00 | 7.00 | 0.00 | 14 | 0 |
| 4 | J. Kooij | 2 | 31.00 | 3.00 | 0.50 | 6 | 1 |
| 5 | D. Šmajc | 2 | 29.00 | 4.00 | 0.00 | 8 | 0 |
| 6 | Christos Vergetis | 2 | 28.00 | 2.00 | 0.00 | 4 | 0 |
| 7 | P. Ciochirca | 2 | 27.00 | 2.50 | 0.00 | 5 | 0 |
| 8 | M. Redder | 2 | 26.50 | 0.50 | 0.00 | 1 | 0 |
| 9 | J. Pignard | 2 | 26.50 | 4.00 | 0.00 | 8 | 0 |
| 10 | J. Vergoote | 2 | 26.50 | 4.00 | 0.00 | 8 | 0 |
| 11 | D. Cerny | 2 | 26.00 | 4.50 | 1.00 | 9 | 2 |
| 12 | Lawrence Visser | 2 | 25.00 | 6.00 | 0.50 | 12 | 1 |
| 13 | E. Jorgji | 2 | 24.50 | 3.50 | 0.00 | 7 | 0 |
| 14 | P. Kolarić | 2 | 24.50 | 4.00 | 0.00 | 8 | 0 |
| 15 | A. Menelaos | 2 | 23.50 | 4.50 | 0.00 | 9 | 0 |
| 16 | G. Nuza | 2 | 22.50 | 1.50 | 0.50 | 3 | 1 |
| 17 | A. Ladebäck | 2 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 18 | S. Ebner | 2 | 22.00 | 1.50 | 0.00 | 3 | 0 |
| 19 | J. Weinberger | 2 | 22.00 | 3.50 | 0.00 | 7 | 0 |
| 20 | B. Sariev | 2 | 22.00 | 4.50 | 0.00 | 9 | 0 |
| 21 | R. Hennessey | 2 | 22.00 | 3.00 | 0.00 | 6 | 0 |
| 22 | F. Badstübner | 2 | 20.50 | 3.50 | 0.00 | 7 | 0 |
| 23 | J. Martinez | 2 | 19.50 | 3.50 | 0.50 | 7 | 1 |
| 24 | Juxhin Xhaja | 2 | 19.00 | 4.50 | 0.00 | 9 | 0 |
| 25 | M. Ocenas | 2 | 17.00 | 3.50 | 0.50 | 7 | 1 |
| 26 | S. Barrott | 2 | 16.00 | 2.50 | 0.00 | 5 | 0 |
| 27 | A. Madley | 1 | 49.00 | 6.00 | 0.00 | 6 | 0 |
| 28 | L. Kuzma | 1 | 44.00 | 8.00 | 0.00 | 8 | 0 |
| 29 | Jarred Gillett | 1 | 39.00 | 4.00 | 0.00 | 4 | 0 |
| 30 | E. Masiyev | 1 | 38.00 | 8.00 | 1.00 | 8 | 1 |
| 31 | R. Saggi | 1 | 37.00 | 9.00 | 1.00 | 9 | 1 |
| 32 | A. Papapetrou | 1 | 36.00 | 10.00 | 0.00 | 10 | 0 |
| 33 | B. Csonka | 1 | 36.00 | 3.00 | 0.00 | 3 | 0 |
| 34 | A. Tsakalidis | 1 | 36.00 | 3.00 | 0.00 | 3 | 0 |
| 35 | O. Berka | 1 | 35.00 | 3.00 | 0.00 | 3 | 0 |
| 36 | M. Turkmen | 1 | 35.00 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 |
| 37 | A. Aghayev | 1 | 35.00 | 4.00 | 0.00 | 4 | 0 |
| 38 | N. Dabanović | 1 | 34.00 | 5.00 | 0.00 | 5 | 0 |
| 39 | M. Nagtegaal | 1 | 34.00 | 4.00 | 0.00 | 4 | 0 |
| 40 | M. Marcenaro | 1 | 33.00 | 5.00 | 0.00 | 5 | 0 |
| 41 | L. Visser | 1 | 33.00 | 7.00 | 0.00 | 7 | 0 |
| 42 | N. Minaković | 1 | 33.00 | 3.00 | 0.00 | 3 | 0 |
| 43 | G. Leibovitz | 1 | 33.00 | 2.00 | 0.00 | 2 | 0 |
| 44 | Marc Nagtegaal | 1 | 32.00 | 4.00 | 0.00 | 4 | 0 |
| 45 | F. Glova | 1 | 32.00 | 2.00 | 0.00 | 2 | 0 |
| 46 | K. Roucek | 1 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 47 | D. Dickinson | 1 | 31.00 | 3.00 | 0.00 | 3 | 0 |
| 48 | B. Berke | 1 | 31.00 | 3.00 | 0.00 | 3 | 0 |
| 49 | G. Kruashvili | 1 | 30.00 | 8.00 | 0.00 | 8 | 0 |
| 50 | M. Jöllenbeck | 1 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 51 | M. Krogh | 1 | 30.00 | 5.00 | 1.00 | 5 | 1 |
| 52 | Pavle Ilic | 1 | 30.00 | 6.00 | 0.00 | 6 | 0 |
| 53 | I. Frid | 1 | 29.00 | 5.00 | 1.00 | 5 | 1 |
| 54 | Viktor Shimusik | 1 | 29.00 | 4.00 | 1.00 | 4 | 1 |
| 55 | Atilla Karaoglan | 1 | 29.00 | 6.00 | 0.00 | 6 | 0 |
| 56 | Visar Kastrati | 1 | 28.00 | 4.00 | 0.00 | 4 | 0 |
| 57 | D. Kos | 1 | 28.00 | 6.00 | 0.00 | 6 | 0 |
| 58 | U. Schnyder | 1 | 28.00 | 6.00 | 0.00 | 6 | 0 |
| 59 | Allard Lindhout | 1 | 28.00 | 4.00 | 0.00 | 4 | 0 |
| 60 | Lothar D'hondt | 1 | 28.00 | 8.00 | 0.00 | 8 | 0 |
| 61 | Morten Krogh | 1 | 28.00 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 |
| 62 | B. Dechepy | 1 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 63 | G. Avazashvili | 1 | 27.00 | 6.00 | 0.00 | 6 | 0 |
| 64 | A. Treimanis | 1 | 27.00 | 4.00 | 1.00 | 4 | 1 |
| 65 | Ivar Orri Kristjansson | 1 | 27.00 | 3.00 | 0.00 | 3 | 0 |
| 66 | J. Brooks | 1 | 27.00 | 7.00 | 0.00 | 7 | 0 |
| 67 | R. Vidican | 1 | 27.00 | 6.00 | 0.00 | 6 | 0 |
| 68 | Robert Jones | 1 | 27.00 | 9.00 | 1.00 | 9 | 1 |
| 69 | M. Milanović | 1 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 70 | K. Tohver | 1 | 26.00 | 6.00 | 1.00 | 6 | 1 |
| 71 | S. Stegemann | 1 | 26.00 | 9.00 | 0.00 | 9 | 0 |
| 72 | J. Sars | 1 | 26.00 | 3.00 | 0.00 | 3 | 0 |
| 73 | P. Ilic | 1 | 26.00 | 6.00 | 0.00 | 6 | 0 |
| 74 | M. De Gabriele | 1 | 26.00 | 2.00 | 2.00 | 2 | 2 |
| 75 | Miguel Nogueira | 1 | 25.00 | 3.00 | 0.00 | 3 | 0 |
| 76 | Marian Barbu | 1 | 25.00 | 3.00 | 0.00 | 3 | 0 |
| 77 | M. Barbu | 1 | 25.00 | 2.00 | 1.00 | 2 | 1 |
| 78 | R. M. Petrescu | 1 | 25.00 | 4.00 | 1.00 | 4 | 1 |
| 79 | O. Grinfeld | 1 | 25.00 | 9.00 | 1.00 | 9 | 1 |
| 80 | R. Harvey | 1 | 25.00 | 6.00 | 1.00 | 6 | 1 |
| 81 | Ante Culina | 1 | 25.00 | 5.00 | 1.00 | 5 | 1 |
| 82 | D. Nikolic | 1 | 25.00 | 2.00 | 0.00 | 2 | 0 |
| 83 | J. Goncalves | 1 | 25.00 | 4.00 | 0.00 | 4 | 0 |
| 84 | Matteo Marcenaro | 1 | 25.00 | 2.00 | 0.00 | 2 | 0 |
| 85 | F. Lata | 1 | 24.00 | 3.00 | 0.00 | 3 | 0 |
| 86 | Peiman Simani | 1 | 24.00 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 |
| 87 | Samuel Barrott | 1 | 24.00 | 4.00 | 0.00 | 4 | 0 |
| 88 | H. Nalbandyan | 1 | 24.00 | 3.00 | 0.00 | 3 | 0 |
| 89 | A. Bandić | 1 | 24.00 | 3.00 | 0.00 | 3 | 0 |
| 90 | Javier Alberola Rojas | 1 | 24.00 | 3.00 | 0.00 | 3 | 0 |
| 91 | Goga Kikacheishvili | 1 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 92 | R. Gidzhenov | 1 | 23.00 | 7.00 | 1.00 | 7 | 1 |
| 93 | O. Derevinskyi | 1 | 22.00 | 3.00 | 0.00 | 3 | 0 |
| 94 | E. Wattellier | 1 | 22.00 | 5.00 | 0.00 | 5 | 0 |
| 95 | Luka Bilbija | 1 | 22.00 | 3.00 | 0.00 | 3 | 0 |
| 96 | A. Lindhout | 1 | 22.00 | 9.00 | 1.00 | 9 | 1 |
| 97 | D. Kubryak | 1 | 22.00 | 5.00 | 1.00 | 5 | 1 |
| 98 | D. Chiffi | 1 | 22.00 | 5.00 | 0.00 | 5 | 0 |
| 99 | I. A. Griffith | 1 | 22.00 | 2.00 | 0.00 | 2 | 0 |
| 100 | N. Verboomen | 1 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 101 | C. Pereira | 1 | 22.00 | 5.00 | 0.00 | 5 | 0 |
| 102 | Damian Kos | 1 | 22.00 | 4.00 | 0.00 | 4 | 0 |
| 103 | Matthew MacDermid | 1 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 104 | D. Schlager | 1 | 22.00 | 6.00 | 1.00 | 6 | 1 |
| 105 | Radu Marian Petrescu | 1 | 22.00 | 4.00 | 1.00 | 4 | 1 |
| 106 | O. Reitala | 1 | 21.00 | 5.00 | 0.00 | 5 | 0 |
| 107 | J. Karlsen | 1 | 21.00 | 4.00 | 0.00 | 4 | 0 |
| 108 | M. Lukjančukas | 1 | 21.00 | 2.00 | 0.00 | 2 | 0 |
| 109 | H. M. Jonasson | 1 | 21.00 | 3.00 | 0.00 | 3 | 0 |
| 110 | David Rafael Oliveira da Silva | 1 | 21.00 | 4.00 | 0.00 | 4 | 0 |
| 111 | G. Bogár | 1 | 21.00 | 2.00 | 0.00 | 2 | 0 |
| 112 | K. Szabolcs | 1 | 21.00 | 5.00 | 0.00 | 5 | 0 |
| 113 | Miloš Savović | 1 | 20.00 | 3.00 | 0.00 | 3 | 0 |
| 114 | L. M. Branco Godinho | 1 | 20.00 | 6.00 | 0.00 | 6 | 0 |
| 115 | Andris Treimanis | 1 | 20.00 | 3.00 | 0.00 | 3 | 0 |
| 116 | Matteo Marchetti | 1 | 20.00 | 2.00 | 0.00 | 2 | 0 |
| 117 | Igor Stojcevski | 1 | 19.00 | 3.00 | 0.00 | 3 | 0 |
| 118 | V. Kopiyevsky | 1 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 119 | Nathan Verboomen | 1 | 19.00 | 5.00 | 1.00 | 5 | 1 |
| 120 | V. Fotias | 1 | 19.00 | 2.00 | 0.00 | 2 | 0 |
| 121 | Luca Zufferli | 1 | 19.00 | 3.00 | 1.00 | 3 | 1 |
| 122 | S. van der Eijk | 1 | 19.00 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 |
| 123 | Sigurd Smehus Kringstad | 1 | 19.00 | 5.00 | 0.00 | 5 | 0 |
| 124 | D. Robertson | 1 | 19.00 | 3.00 | 0.00 | 3 | 0 |
| 125 | Marek Radina | 1 | 18.00 | 2.00 | 1.00 | 2 | 1 |
| 126 | M. Al-Hakim | 1 | 17.00 | 5.00 | 0.00 | 5 | 0 |
| 127 | L. Pairetto | 1 | 17.00 | 7.00 | 1.00 | 7 | 1 |
| 128 | G. Correia | 1 | 16.00 | 3.00 | 0.00 | 3 | 0 |
| 129 | A. Colombo | 1 | 16.00 | 1.00 | 1.00 | 1 | 1 |
| 130 | António Nobre | 1 | 16.00 | 4.00 | 0.00 | 4 | 0 |
| 131 | Paweł Raczkowski | 1 | 15.00 | 4.00 | 0.00 | 4 | 0 |
| 132 | A. Karaoğlan | 1 | 15.00 | 2.00 | 0.00 | 2 | 0 |
| 133 | D. Shurman | 1 | 14.00 | 4.00 | 0.00 | 4 | 0 |
| 134 | Jérôme Brisard | 1 | 10.00 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 |
| 135 | Daniel Siebert | 1 | 7.00 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 |
| 136 | S. Attwell | 1 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 137 | M. Vernice | 1 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6 | 0 |
| 138 | C. Vergetis | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Date | KO | Home | Score | Away | Result | H Shots | A Shots | H SOT | A SOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loading results… | |||||||||



































