Uefa Conference League Enhanced Statistics
League tables, discipline, referees, head-to-head and results — all from our own match data. Based on 130 completed fixtures.
Select the home and away teams to compare venue-specific form and matchup trends.
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Avg GF | Avg GA | Goals/G | Shots | SOT | SOTA | CRN F | CRN A | U2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Nordsjaelland | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 3 | +14 | 0 * | 2.83 | 6 | 0.50 | 4 | 3.33 | 11 | 18.83 | 7 | 6.67 | 8 | 3.83 | 18 | 5.50 | 10 | 3.33 | 12 | 50.0% | 7 |
| 2 | Ajax | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 10 | +12 | 0 * | 3.67 | 1 | 1.67 | 24 | 5.33 | 1 | 23.83 | 1 | 10.33 | 1 | 3.67 | 16 | 9.17 | 1 | 2.33 | 4 | 0.0% | 20 |
| 3 | FC Copenhagen | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 6 | +11 | 0 * | 2.83 | 6 | 1.00 | 13 | 3.83 | 7 | 14.33 | 10 | 7.00 | 4 | 3.00 | 8 | 5.50 | 10 | 6.00 | 21 | 16.7% | 18 |
| 4 | HNK Hajduk Split | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 6 | +8 | 0 * | 3.50 | 2 | 1.50 | 18 | 5.00 | 2 | 12.00 | 14 | 5.25 | 15 | 3.50 | 13 | 5.75 | 8 | 4.25 | 18 | 0.0% | 20 |
| 5 | FC Lugano | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | +8 | 0 * | 2.17 | 10 | 0.83 | 12 | 3.00 | 13 | 17.33 | 9 | 6.00 | 10 | 3.33 | 12 | 5.83 | 7 | 3.67 | 14 | 50.0% | 7 |
| 6 | Twente | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 | 0 * | 3.25 | 5 | 1.25 | 16 | 4.50 | 4 | 22.00 | 2 | 9.00 | 2 | 4.25 | 20 | 8.00 | 4 | 2.75 | 8 | 25.0% | 17 |
| 7 | FC Midtjylland | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 | 0 * | 2.75 | 8 | 0.75 | 9 | 3.50 | 8 | 13.50 | 12 | 6.25 | 9 | 2.75 | 7 | 6.25 | 6 | 3.00 | 9 | 50.0% | 7 |
| 8 | Inter Club d'Escaldes | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | +6 | 0 * | 2.00 | 11 | 0.50 | 4 | 2.50 | 15 | — | 4.50 | 17 | 3.25 | 10 | 4.25 | 17 | 3.50 | 13 | 50.0% | 7 | |
| 9 | SC Freiburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 0 * | 3.50 | 2 | 1.00 | 13 | 4.50 | 4 | 21.00 | 4 | 8.50 | 3 | 1.00 | 2 | 5.00 | 13 | 1.50 | 1 | 0.0% | 20 |
| 10 | Borac Banja Luka | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 0 * | 1.75 | 16 | 0.75 | 9 | 2.50 | 15 | — | 6.75 | 7 | 3.50 | 13 | 4.00 | 18 | 5.25 | 20 | 50.0% | 7 | |
| 11 | Monaco | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 0 * | 3.50 | 2 | 1.50 | 18 | 5.00 | 2 | 11.50 | 15 | 5.50 | 11 | 4.50 | 21 | 3.50 | 21 | 4.00 | 16 | 0.0% | 20 |
| 12 | Brighton | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 0 * | 2.00 | 11 | 0.00 | 1 | 2.00 | 18 | 21.50 | 3 | 7.00 | 4 | 0.50 | 1 | 8.50 | 2 | 2.50 | 5 | 50.0% | 7 |
| 13 | Panathinaikos | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 8 | +3 | 0 * | 1.83 | 15 | 1.33 | 17 | 3.17 | 12 | 17.60 | 8 | 7.00 | 4 | 3.67 | 16 | 6.67 | 5 | 6.17 | 22 | 16.7% | 18 |
| 14 | FK Jablonec | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 0 * | 1.25 | 19 | 0.50 | 4 | 1.75 | 20 | 8.50 | 19 | 3.25 | 23 | 3.25 | 10 | 3.50 | 21 | 3.75 | 15 | 75.0% | 4 |
| 15 | SC Braga | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | +3 | 0 * | 0.75 | 23 | 0.00 | 1 | 0.75 | 23 | 11.50 | 15 | 4.25 | 18 | 1.25 | 3 | 5.75 | 8 | 2.25 | 3 | 100.0% | 1 |
| 16 | Brann | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | 0 * | 2.00 | 11 | 1.50 | 18 | 3.50 | 8 | 3.00 | 20 | 4.00 | 20 | 5.25 | 23 | 5.00 | 13 | 4.25 | 18 | 50.0% | 7 |
| 17 | Gent | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 0 * | 1.25 | 19 | 0.75 | 9 | 2.00 | 18 | 13.00 | 13 | 4.25 | 18 | 2.50 | 5 | 5.50 | 10 | 3.25 | 11 | 75.0% | 4 |
| 18 | Pafos | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 0 * | 2.50 | 9 | 1.50 | 18 | 4.00 | 6 | 21.00 | 4 | 5.50 | 11 | 3.00 | 8 | 3.00 | 23 | 2.50 | 5 | 50.0% | 7 |
| 19 | Riga | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 0 * | 1.00 | 21 | 0.50 | 4 | 1.50 | 21 | 19.50 | 6 | 5.25 | 15 | 2.25 | 4 | 8.25 | 3 | 2.50 | 5 | 75.0% | 4 |
| 20 | Getafe | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 0 * | 2.00 | 11 | 1.50 | 18 | 3.50 | 8 | 10.00 | 17 | 4.00 | 20 | 2.50 | 5 | 4.00 | 18 | 3.00 | 9 | 0.0% | 20 |
| 21 | Lincoln Red Imps FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 0 * | 1.50 | 17 | 1.00 | 13 | 2.50 | 15 | — | 5.50 | 11 | 4.50 | 21 | 5.00 | 13 | 8.00 | 24 | 50.0% | 7 | |
| 22 | KuPS | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 * | 1.00 | 21 | 0.50 | 4 | 1.50 | 21 | — | 3.00 | 24 | 4.00 | 19 | 3.00 | 23 | 2.00 | 2 | 100.0% | 1 | |
| 23 | Atalanta | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 * | 0.50 | 24 | 0.00 | 1 | 0.50 | 24 | 9.50 | 18 | 3.50 | 22 | 3.50 | 13 | 4.00 | 18 | 4.00 | 16 | 100.0% | 1 |
| 24 | Heart Of Midlothian | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | +0 | 0 * | 1.50 | 17 | 1.50 | 18 | 3.00 | 13 | 14.00 | 11 | 5.50 | 11 | 5.50 | 24 | 5.00 | 13 | 7.00 | 23 | 50.0% | 7 |
| 25 | Aarhus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| 26 | CSKA Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| 27 | Egnatia Rrogozhinë | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| 28 | FC Iberia 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| 29 | FC Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| 30 | FK Crvena Zvezda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| 31 | Kairat Almaty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| 32 | Kauno Žalgiris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| 33 | Mjallby AIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| 34 | St. Truiden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| 35 | Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| 36 | Universitatea Craiova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Click any column header to sort. SOT = Shots on Target · SOTA = Shots on Target Against · CRN = Corners · U2.5% = Under 2.5 Goals%
1 Champions League
5 Europa League
6 Conference League
1 Promotion
3 Promotion Play-off
16 Relegation Play-off
18 Relegation
* Points deduction (if applicable)
Loading half-time data…
Loading discipline data…
| # | Referee | P | Avg F | Avg Y | Avg R | Total Y | Total R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Matosa | 2 | 36.00 | 7.00 | 0.00 | 14 | 0 |
| 2 | E. Malcevs | 2 | 27.00 | 2.50 | 0.00 | 5 | 0 |
| 3 | J. Vergoote | 2 | 26.50 | 4.00 | 0.00 | 8 | 0 |
| 4 | J. Pignard | 2 | 26.50 | 4.00 | 0.00 | 8 | 0 |
| 5 | P. Kolarić | 2 | 24.50 | 4.00 | 0.00 | 8 | 0 |
| 6 | E. Jorgji | 2 | 24.50 | 3.50 | 0.00 | 7 | 0 |
| 7 | I. Barbara | 2 | 24.00 | 3.50 | 0.00 | 7 | 0 |
| 8 | R. Hennessey | 2 | 22.00 | 3.00 | 0.00 | 6 | 0 |
| 9 | J. Weinberger | 2 | 22.00 | 3.50 | 0.00 | 7 | 0 |
| 10 | J. Martinez | 2 | 19.50 | 3.50 | 0.50 | 7 | 1 |
| 11 | M. Ocenas | 2 | 17.00 | 3.50 | 0.50 | 7 | 1 |
| 12 | S. Barrott | 2 | 16.00 | 2.50 | 0.00 | 5 | 0 |
| 13 | A. Madley | 1 | 49.00 | 6.00 | 0.00 | 6 | 0 |
| 14 | L. Kuzma | 1 | 44.00 | 8.00 | 0.00 | 8 | 0 |
| 15 | E. Masiyev | 1 | 38.00 | 8.00 | 1.00 | 8 | 1 |
| 16 | R. Saggi | 1 | 37.00 | 9.00 | 1.00 | 9 | 1 |
| 17 | A. Tsakalidis | 1 | 36.00 | 3.00 | 0.00 | 3 | 0 |
| 18 | A. Papapetrou | 1 | 36.00 | 10.00 | 0.00 | 10 | 0 |
| 19 | A. Aghayev | 1 | 35.00 | 4.00 | 0.00 | 4 | 0 |
| 20 | O. Berka | 1 | 35.00 | 3.00 | 0.00 | 3 | 0 |
| 21 | M. Redder | 1 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 22 | N. Dabanović | 1 | 34.00 | 5.00 | 0.00 | 5 | 0 |
| 23 | M. Nagtegaal | 1 | 34.00 | 4.00 | 0.00 | 4 | 0 |
| 24 | M. Marcenaro | 1 | 33.00 | 5.00 | 0.00 | 5 | 0 |
| 25 | N. Minaković | 1 | 33.00 | 3.00 | 0.00 | 3 | 0 |
| 26 | L. Visser | 1 | 33.00 | 7.00 | 0.00 | 7 | 0 |
| 27 | G. Leibovitz | 1 | 33.00 | 2.00 | 0.00 | 2 | 0 |
| 28 | K. Roucek | 1 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 29 | F. Glova | 1 | 32.00 | 2.00 | 0.00 | 2 | 0 |
| 30 | Marc Nagtegaal | 1 | 32.00 | 4.00 | 0.00 | 4 | 0 |
| 31 | B. Berke | 1 | 31.00 | 3.00 | 0.00 | 3 | 0 |
| 32 | D. Dickinson | 1 | 31.00 | 3.00 | 0.00 | 3 | 0 |
| 33 | D. Šmajc | 1 | 31.00 | 3.00 | 0.00 | 3 | 0 |
| 34 | M. Krogh | 1 | 30.00 | 5.00 | 1.00 | 5 | 1 |
| 35 | G. Kruashvili | 1 | 30.00 | 8.00 | 0.00 | 8 | 0 |
| 36 | M. Jöllenbeck | 1 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 37 | J. Kooij | 1 | 29.00 | 4.00 | 1.00 | 4 | 1 |
| 38 | Viktor Shimusik | 1 | 29.00 | 4.00 | 1.00 | 4 | 1 |
| 39 | I. Frid | 1 | 29.00 | 5.00 | 1.00 | 5 | 1 |
| 40 | Visar Kastrati | 1 | 28.00 | 4.00 | 0.00 | 4 | 0 |
| 41 | U. Schnyder | 1 | 28.00 | 6.00 | 0.00 | 6 | 0 |
| 42 | Morten Krogh | 1 | 28.00 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 |
| 43 | B. Dechepy | 1 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 44 | R. Vidican | 1 | 27.00 | 6.00 | 0.00 | 6 | 0 |
| 45 | J. Brooks | 1 | 27.00 | 7.00 | 0.00 | 7 | 0 |
| 46 | G. Avazashvili | 1 | 27.00 | 6.00 | 0.00 | 6 | 0 |
| 47 | M. Milanović | 1 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 48 | Christos Vergetis | 1 | 27.00 | 2.00 | 0.00 | 2 | 0 |
| 49 | A. Treimanis | 1 | 27.00 | 4.00 | 1.00 | 4 | 1 |
| 50 | J. Sars | 1 | 26.00 | 3.00 | 0.00 | 3 | 0 |
| 51 | K. Tohver | 1 | 26.00 | 6.00 | 1.00 | 6 | 1 |
| 52 | P. Ilic | 1 | 26.00 | 6.00 | 0.00 | 6 | 0 |
| 53 | S. Stegemann | 1 | 26.00 | 9.00 | 0.00 | 9 | 0 |
| 54 | M. De Gabriele | 1 | 26.00 | 2.00 | 2.00 | 2 | 2 |
| 55 | D. Cerny | 1 | 25.00 | 5.00 | 0.00 | 5 | 0 |
| 56 | R. M. Petrescu | 1 | 25.00 | 4.00 | 1.00 | 4 | 1 |
| 57 | D. Nikolic | 1 | 25.00 | 2.00 | 0.00 | 2 | 0 |
| 58 | O. Grinfeld | 1 | 25.00 | 9.00 | 1.00 | 9 | 1 |
| 59 | R. Harvey | 1 | 25.00 | 6.00 | 1.00 | 6 | 1 |
| 60 | Miguel Nogueira | 1 | 25.00 | 3.00 | 0.00 | 3 | 0 |
| 61 | M. Barbu | 1 | 25.00 | 2.00 | 1.00 | 2 | 1 |
| 62 | Javier Alberola Rojas | 1 | 24.00 | 3.00 | 0.00 | 3 | 0 |
| 63 | H. Nalbandyan | 1 | 24.00 | 3.00 | 0.00 | 3 | 0 |
| 64 | Peiman Simani | 1 | 24.00 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 |
| 65 | A. Bandić | 1 | 24.00 | 3.00 | 0.00 | 3 | 0 |
| 66 | A. Menelaos | 1 | 24.00 | 5.00 | 0.00 | 5 | 0 |
| 67 | Lawrence Visser | 1 | 23.00 | 6.00 | 0.00 | 6 | 0 |
| 68 | R. Gidzhenov | 1 | 23.00 | 7.00 | 1.00 | 7 | 1 |
| 69 | Goga Kikacheishvili | 1 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 70 | D. Schlager | 1 | 22.00 | 6.00 | 1.00 | 6 | 1 |
| 71 | E. Wattellier | 1 | 22.00 | 5.00 | 0.00 | 5 | 0 |
| 72 | A. Lindhout | 1 | 22.00 | 9.00 | 1.00 | 9 | 1 |
| 73 | Matthew MacDermid | 1 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 74 | C. Pereira | 1 | 22.00 | 5.00 | 0.00 | 5 | 0 |
| 75 | Luka Bilbija | 1 | 22.00 | 3.00 | 0.00 | 3 | 0 |
| 76 | D. Kubryak | 1 | 22.00 | 5.00 | 1.00 | 5 | 1 |
| 77 | Damian Kos | 1 | 22.00 | 4.00 | 0.00 | 4 | 0 |
| 78 | I. A. Griffith | 1 | 22.00 | 2.00 | 0.00 | 2 | 0 |
| 79 | O. Derevinskyi | 1 | 22.00 | 3.00 | 0.00 | 3 | 0 |
| 80 | D. Chiffi | 1 | 22.00 | 5.00 | 0.00 | 5 | 0 |
| 81 | N. Verboomen | 1 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 82 | F. Badstübner | 1 | 21.00 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 |
| 83 | J. Karlsen | 1 | 21.00 | 4.00 | 0.00 | 4 | 0 |
| 84 | H. M. Jonasson | 1 | 21.00 | 3.00 | 0.00 | 3 | 0 |
| 85 | A. Ladebäck | 1 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 86 | David Rafael Oliveira da Silva | 1 | 21.00 | 4.00 | 0.00 | 4 | 0 |
| 87 | O. Reitala | 1 | 21.00 | 5.00 | 0.00 | 5 | 0 |
| 88 | M. Lukjančukas | 1 | 21.00 | 2.00 | 0.00 | 2 | 0 |
| 89 | G. Bogár | 1 | 21.00 | 2.00 | 0.00 | 2 | 0 |
| 90 | K. Szabolcs | 1 | 21.00 | 5.00 | 0.00 | 5 | 0 |
| 91 | P. Ciochirca | 1 | 21.00 | 3.00 | 0.00 | 3 | 0 |
| 92 | Matteo Marchetti | 1 | 20.00 | 2.00 | 0.00 | 2 | 0 |
| 93 | Miloš Savović | 1 | 20.00 | 3.00 | 0.00 | 3 | 0 |
| 94 | G. Nuza | 1 | 20.00 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 |
| 95 | L. M. Branco Godinho | 1 | 20.00 | 6.00 | 0.00 | 6 | 0 |
| 96 | B. Sariev | 1 | 19.00 | 5.00 | 0.00 | 5 | 0 |
| 97 | D. Robertson | 1 | 19.00 | 3.00 | 0.00 | 3 | 0 |
| 98 | Nathan Verboomen | 1 | 19.00 | 5.00 | 1.00 | 5 | 1 |
| 99 | S. van der Eijk | 1 | 19.00 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 |
| 100 | Igor Stojcevski | 1 | 19.00 | 3.00 | 0.00 | 3 | 0 |
| 101 | V. Kopiyevsky | 1 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 102 | Luca Zufferli | 1 | 19.00 | 3.00 | 1.00 | 3 | 1 |
| 103 | V. Fotias | 1 | 19.00 | 2.00 | 0.00 | 2 | 0 |
| 104 | Marek Radina | 1 | 18.00 | 2.00 | 1.00 | 2 | 1 |
| 105 | S. Ebner | 1 | 18.00 | 2.00 | 0.00 | 2 | 0 |
| 106 | L. Pairetto | 1 | 17.00 | 7.00 | 1.00 | 7 | 1 |
| 107 | M. Al-Hakim | 1 | 17.00 | 5.00 | 0.00 | 5 | 0 |
| 108 | A. Colombo | 1 | 16.00 | 1.00 | 1.00 | 1 | 1 |
| 109 | G. Correia | 1 | 16.00 | 3.00 | 0.00 | 3 | 0 |
| 110 | Juxhin Xhaja | 1 | 16.00 | 6.00 | 0.00 | 6 | 0 |
| 111 | A. Karaoğlan | 1 | 15.00 | 2.00 | 0.00 | 2 | 0 |
| 112 | Paweł Raczkowski | 1 | 15.00 | 4.00 | 0.00 | 4 | 0 |
| 113 | D. Shurman | 1 | 14.00 | 4.00 | 0.00 | 4 | 0 |
| 114 | Jérôme Brisard | 1 | 10.00 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 |
| 115 | Daniel Siebert | 1 | 7.00 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 |
| 116 | S. Attwell | 1 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 117 | C. Vergetis | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 118 | M. Vernice | 1 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6 | 0 |
| Date | KO | Home | Score | Away | Result | H Shots | A Shots | H SOT | A SOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loading results… | |||||||||



































