UEFA Nations League Enhanced Statistics
League tables, discipline, referees, head-to-head and results — all from our own match data. Based on 104 completed fixtures.
Select the home and away teams to compare venue-specific form and matchup trends.
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Avg GF | Avg GA | Goals/G | Shots | SOT | SOTA | CRN F | CRN A | U2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | +5 | 12 | 2.25 | 4 | 1.00 | 23 | 3.25 | 9 | 18.50 | 4 | 6.50 | 4 | 3.25 | 15 | 6.25 | 4 | 4.00 | 25 | 25.0% | 39 |
| 2 | France | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 10 | 1.75 | 10 | 0.50 | 6 | 2.25 | 28 | 17.75 | 7 | 6.75 | 3 | 2.25 | 4 | 6.00 | 8 | 3.25 | 16 | 75.0% | 8 |
| 3 | Switzerland | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 9 * | 2.75 | 3 | 0.25 | 2 | 3.00 | 12 | 19.75 | 2 | 8.25 | 1 | 0.75 | 1 | 5.75 | 12 | 2.00 | 3 | 0.0% | 50 |
| 4 | Spain | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | +7 | 9 * | 3.00 | 2 | 1.25 | 30 | 4.25 | 2 | 14.75 | 15 | 6.25 | 7 | 3.50 | 19 | 5.00 | 18 | 2.75 | 11 | 0.0% | 50 |
| 5 | Montenegro | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | 9 * | 1.75 | 10 | 1.00 | 23 | 2.75 | 16 | 13.25 | 26 | 4.75 | 18 | 3.00 | 13 | 4.50 | 23 | 2.50 | 8 | 25.0% | 39 |
| 6 | Austria | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | +4 | 8 | 2.25 | 4 | 1.25 | 30 | 3.50 | 6 | 14.75 | 15 | 6.50 | 4 | 2.50 | 6 | 4.75 | 20 | 2.25 | 5 | 25.0% | 39 |
| 7 | Netherlands | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 8 | 1.75 | 10 | 1.25 | 30 | 3.00 | 12 | 22.00 | 1 | 7.50 | 2 | 4.00 | 28 | 7.50 | 1 | 3.50 | 19 | 25.0% | 39 |
| 8 | Greece | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 8 | 1.25 | 22 | 0.75 | 16 | 2.00 | 33 | 11.75 | 32 | 4.00 | 31 | 4.50 | 32 | 4.00 | 28 | 5.25 | 37 | 50.0% | 19 |
| 9 | Finland | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | +7 | 7 | 2.25 | 4 | 0.50 | 6 | 2.75 | 16 | 14.25 | 18 | 4.50 | 23 | 2.50 | 6 | 6.00 | 8 | 2.25 | 5 | 50.0% | 19 |
| 10 | Slovakia | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 7 * | 2.25 | 4 | 0.50 | 6 | 2.75 | 16 | 15.75 | 12 | 5.25 | 14 | 3.50 | 19 | 7.00 | 2 | 3.50 | 19 | 50.0% | 19 |
| 11 | Iceland | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 * | 1.75 | 10 | 0.25 | 2 | 2.00 | 33 | 13.50 | 25 | 4.75 | 18 | 3.00 | 13 | 6.25 | 4 | 2.25 | 5 | 50.0% | 19 |
| 12 | Sweden | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 * | 1.75 | 10 | 0.75 | 16 | 2.50 | 24 | 10.75 | 38 | 4.00 | 31 | 3.50 | 19 | 2.75 | 43 | 3.25 | 16 | 50.0% | 19 |
| 13 | Northern Ireland | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | +4 | 7 * | 1.00 | 28 | 0.00 | 1 | 1.00 | 49 | 11.75 | 32 | 4.00 | 31 | 2.50 | 6 | 3.25 | 38 | 5.50 | 38 | 75.0% | 8 |
| 14 | Italy | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 7 | 2.00 | 8 | 1.25 | 30 | 3.25 | 9 | 16.00 | 10 | 5.50 | 11 | 6.00 | 44 | 3.25 | 38 | 7.25 | 53 | 50.0% | 19 |
| 15 | Cyprus | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 | 1.25 | 22 | 0.75 | 16 | 2.00 | 33 | 14.00 | 19 | 5.00 | 16 | 2.50 | 6 | 5.00 | 18 | 6.50 | 46 | 50.0% | 19 |
| 16 | Malta | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | 1.33 | 21 | 0.67 | 14 | 2.00 | 33 | 14.00 | 19 | 6.33 | 6 | 3.33 | 18 | 5.33 | 16 | 3.00 | 14 | 66.7% | 17 |
| 17 | England | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 3 | +11 | 6 * | 3.50 | 1 | 0.75 | 16 | 4.25 | 2 | 17.75 | 7 | 6.25 | 7 | 2.00 | 2 | 6.00 | 8 | 2.00 | 3 | 25.0% | 39 |
| 18 | Albania | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 6 * | 2.00 | 8 | 0.75 | 16 | 2.75 | 16 | 18.25 | 6 | 5.75 | 10 | 2.25 | 4 | 6.75 | 3 | 3.75 | 23 | 25.0% | 39 |
| 19 | Belgium | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 6 | 1.50 | 17 | 1.25 | 30 | 2.75 | 16 | 13.25 | 26 | 5.50 | 11 | 7.25 | 51 | 3.50 | 33 | 6.00 | 43 | 50.0% | 19 |
| 20 | Denmark | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | +0 | 6 | 1.75 | 10 | 1.75 | 42 | 3.50 | 6 | 14.50 | 17 | 4.50 | 23 | 5.25 | 38 | 4.00 | 28 | 4.50 | 32 | 50.0% | 19 |
| 21 | Bosnia & Herzegovina | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | 5 * | 1.50 | 17 | 0.75 | 16 | 2.25 | 28 | 9.25 | 45 | 2.75 | 44 | 4.00 | 28 | 3.00 | 40 | 3.75 | 23 | 75.0% | 8 |
| 22 | Rep. Of Ireland | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 5 | 1.50 | 17 | 1.00 | 23 | 2.50 | 24 | 9.25 | 45 | 2.75 | 44 | 5.25 | 38 | 2.50 | 46 | 2.75 | 11 | 50.0% | 19 |
| 23 | Germany | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | +1 | 5 | 0.75 | 32 | 0.50 | 6 | 1.25 | 47 | 19.75 | 2 | 4.75 | 18 | 3.50 | 19 | 6.00 | 8 | 4.25 | 29 | 100.0% | 1 |
| 24 | Azerbaijan | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 | 0.67 | 40 | 0.33 | 5 | 1.00 | 49 | 15.67 | 14 | 5.33 | 13 | 2.00 | 2 | 3.33 | 37 | 1.67 | 2 | 100.0% | 1 |
| 25 | Estonia | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 * | 0.50 | 41 | 0.25 | 2 | 0.75 | 53 | 10.25 | 40 | 4.75 | 18 | 3.25 | 15 | 4.75 | 20 | 5.75 | 40 | 100.0% | 1 |
| 26 | Kosovo | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 | 0.75 | 32 | 1.00 | 23 | 1.75 | 41 | 14.00 | 19 | 4.25 | 27 | 3.50 | 19 | 2.50 | 46 | 3.50 | 19 | 75.0% | 8 |
| 27 | Poland | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 | 4 | 1.75 | 10 | 1.00 | 23 | 2.75 | 16 | 18.50 | 4 | 6.00 | 9 | 2.75 | 10 | 5.50 | 13 | 2.50 | 8 | 50.0% | 19 |
| 28 | Belarus | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 4 * | 1.25 | 22 | 0.50 | 6 | 1.75 | 41 | 9.50 | 44 | 3.00 | 40 | 2.75 | 10 | 2.75 | 43 | 5.50 | 38 | 75.0% | 8 |
| 29 | Slovenia | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 * | 1.25 | 22 | 0.75 | 16 | 2.00 | 33 | 10.00 | 41 | 3.00 | 40 | 4.50 | 32 | 4.50 | 23 | 3.00 | 14 | 50.0% | 19 |
| 30 | Hungary | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 * | 0.75 | 32 | 0.50 | 6 | 1.25 | 47 | 16.50 | 9 | 4.25 | 27 | 2.75 | 10 | 4.50 | 23 | 3.50 | 19 | 75.0% | 8 |
| 31 | Lithuania | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 | 1.00 | 28 | 0.67 | 14 | 1.67 | 45 | 12.67 | 28 | 4.33 | 26 | 3.67 | 27 | 4.33 | 27 | 1.33 | 1 | 100.0% | 1 |
| 32 | Scotland | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | 0.75 | 32 | 1.25 | 30 | 2.00 | 33 | 14.00 | 19 | 5.25 | 14 | 3.25 | 15 | 4.00 | 28 | 4.00 | 25 | 50.0% | 19 |
| 33 | Ukraine | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 | 0.50 | 41 | 1.25 | 30 | 1.75 | 41 | 11.25 | 37 | 2.25 | 48 | 4.00 | 28 | 3.50 | 33 | 3.25 | 16 | 50.0% | 19 |
| 34 | Moldova | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 | 0.75 | 32 | 2.00 | 46 | 2.75 | 16 | 15.75 | 12 | 4.50 | 23 | 3.50 | 19 | 5.50 | 13 | 5.75 | 40 | 50.0% | 19 |
| 35 | Faroe Islands | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | +0 | 3 * | 1.25 | 22 | 1.25 | 30 | 2.50 | 24 | 12.50 | 29 | 4.00 | 31 | 3.50 | 19 | 4.75 | 20 | 6.75 | 48 | 75.0% | 8 |
| 36 | Armenia | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 * | 1.00 | 28 | 1.25 | 30 | 2.25 | 28 | 12.50 | 29 | 3.75 | 36 | 3.50 | 19 | 6.25 | 4 | 2.75 | 11 | 75.0% | 8 |
| 37 | Norway | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 3 | 1.50 | 17 | 2.00 | 46 | 3.50 | 6 | 14.00 | 19 | 5.00 | 16 | 6.00 | 44 | 4.50 | 23 | 4.75 | 35 | 0.0% | 50 |
| 38 | Wales | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 | 0.50 | 41 | 1.25 | 30 | 1.75 | 41 | 8.25 | 48 | 2.75 | 44 | 4.25 | 31 | 3.00 | 40 | 4.50 | 32 | 75.0% | 8 |
| 39 | Luxembourg | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 | 0.50 | 41 | 1.75 | 42 | 2.25 | 28 | 11.50 | 35 | 4.25 | 27 | 6.25 | 47 | 3.50 | 33 | 4.50 | 32 | 50.0% | 19 |
| 40 | Croatia | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 3 | 1.00 | 28 | 3.50 | 53 | 4.50 | 1 | 10.75 | 38 | 3.25 | 39 | 5.50 | 40 | 3.00 | 40 | 4.75 | 35 | 0.0% | 50 |
| 41 | Gibraltar | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | +0 | 2 | 0.50 | 41 | 0.50 | 6 | 1.00 | 49 | 7.00 | 50 | 1.50 | 50 | 4.50 | 32 | 2.50 | 46 | 6.00 | 43 | 100.0% | 1 |
| 42 | Israel | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 2 | 0.50 | 41 | 1.75 | 42 | 2.25 | 28 | 8.25 | 48 | 2.50 | 47 | 4.75 | 35 | 2.75 | 43 | 4.00 | 25 | 50.0% | 19 |
| 43 | Kazakhstan | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1 * | 1.25 | 22 | 1.75 | 42 | 3.00 | 12 | 14.00 | 19 | 3.00 | 40 | 6.25 | 47 | 5.50 | 13 | 6.75 | 48 | 25.0% | 39 |
| 44 | Bulgaria | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 * | 0.75 | 32 | 1.25 | 30 | 2.00 | 33 | 12.50 | 29 | 4.25 | 27 | 5.50 | 40 | 4.00 | 28 | 6.00 | 43 | 50.0% | 19 |
| 45 | Andorra | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | 0.33 | 50 | 1.00 | 23 | 1.33 | 46 | 11.67 | 34 | 4.00 | 31 | 5.00 | 36 | 4.00 | 28 | 4.00 | 25 | 66.7% | 17 |
| 46 | Georgia | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 * | 0.00 | 52 | 0.50 | 6 | 0.50 | 54 | 10.00 | 41 | 3.75 | 36 | 5.00 | 36 | 5.25 | 17 | 4.25 | 29 | 100.0% | 1 |
| 47 | Liechtenstein | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 0.00 | 52 | 1.00 | 23 | 1.00 | 49 | 4.00 | 54 | 0.00 | 54 | 6.00 | 44 | 0.00 | 54 | 7.00 | 50 | 100.0% | 1 |
| 48 | Latvia | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 | 0.50 | 41 | 1.50 | 41 | 2.00 | 33 | 9.75 | 43 | 1.00 | 52 | 5.50 | 40 | 3.50 | 33 | 7.50 | 54 | 50.0% | 19 |
| 49 | Serbia | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 0 | 0.75 | 32 | 2.00 | 46 | 2.75 | 16 | 8.75 | 47 | 3.75 | 36 | 8.00 | 53 | 2.50 | 46 | 7.00 | 50 | 25.0% | 39 |
| 50 | Czechia | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 0 | 0.50 | 41 | 2.50 | 49 | 3.00 | 12 | 5.25 | 53 | 1.50 | 50 | 6.25 | 47 | 1.25 | 53 | 5.75 | 40 | 25.0% | 39 |
| 51 | Türkiye | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 0 | 0.50 | 41 | 2.75 | 51 | 3.25 | 9 | 16.00 | 10 | 4.75 | 18 | 7.00 | 50 | 6.25 | 4 | 2.50 | 8 | 25.0% | 39 |
| 52 | Romania | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | 0 | 0.75 | 32 | 3.25 | 52 | 4.00 | 5 | 11.50 | 35 | 3.00 | 40 | 5.50 | 40 | 2.50 | 46 | 4.25 | 29 | 25.0% | 39 |
| 53 | FYR Macedonia | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | -10 | 0 | 0.00 | 52 | 2.50 | 49 | 2.50 | 24 | 6.00 | 52 | 0.25 | 53 | 8.25 | 54 | 1.75 | 52 | 7.00 | 50 | 50.0% | 19 |
| 54 | San Marino | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | -15 | 0 | 0.25 | 51 | 4.00 | 54 | 4.25 | 2 | 6.25 | 51 | 2.00 | 49 | 7.75 | 52 | 2.50 | 46 | 6.50 | 46 | 0.0% | 50 |
Click any column header to sort. SOT = Shots on Target · SOTA = Shots on Target Against · CRN = Corners · U2.5% = Under 2.5 Goals%
1 Champions League
5 Europa League
6 Conference League
1 Promotion
3 Promotion Play-off
16 Relegation Play-off
18 Relegation
* Points deduction (if applicable)
Loading half-time data…
Loading discipline data…
| # | Referee | P | Avg F | Avg Y | Avg R | Total Y | Total R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francois Letexier | 2 | 26.50 | 7.50 | 0.50 | 15 | 1 |
| 2 | Donatas Rumsas | 2 | 24.50 | 3.00 | 0.00 | 6 | 0 |
| 3 | Nick Walsh | 2 | 24.00 | 3.50 | 0.00 | 7 | 0 |
| 4 | Serdar Gozubuyuk | 2 | 23.00 | 4.00 | 0.00 | 8 | 0 |
| 5 | Alejandro Hernandez | 2 | 22.50 | 4.50 | 0.50 | 9 | 1 |
| 6 | Szymon Marciniak | 2 | 18.50 | 3.00 | 0.00 | 6 | 0 |
| 7 | Genc Nuza | 1 | 39.00 | 5.00 | 0.00 | 5 | 0 |
| 8 | Joey Kooij | 1 | 36.00 | 7.00 | 0.00 | 7 | 0 |
| 9 | Alexandros Tsakalidis | 1 | 36.00 | 8.00 | 0.00 | 8 | 0 |
| 10 | Anastasios Papapetrou | 1 | 35.00 | 8.00 | 0.00 | 8 | 0 |
| 11 | Goga Kikacheishvili | 1 | 35.00 | 5.00 | 0.00 | 5 | 0 |
| 12 | Srdan Jovanovic | 1 | 35.00 | 5.00 | 0.00 | 5 | 0 |
| 13 | Mehmet Turkmen | 1 | 33.00 | 5.00 | 0.00 | 5 | 0 |
| 14 | Michael Oliver | 1 | 33.00 | 3.00 | 0.00 | 3 | 0 |
| 15 | Horatiu Fesnic | 1 | 33.00 | 4.00 | 0.00 | 4 | 0 |
| 16 | Samuel Barrott | 1 | 32.00 | 6.00 | 0.00 | 6 | 0 |
| 17 | Nikola Dabanovic | 1 | 32.00 | 4.00 | 0.00 | 4 | 0 |
| 18 | Menelaos Antoniou | 1 | 31.00 | 4.00 | 0.00 | 4 | 0 |
| 19 | Allard Lindhout | 1 | 31.00 | 3.00 | 0.00 | 3 | 0 |
| 20 | Jarred Gillett | 1 | 31.00 | 8.00 | 1.00 | 8 | 1 |
| 21 | Mikkel Redder | 1 | 30.00 | 5.00 | 0.00 | 5 | 0 |
| 22 | Ricardo De Burgos Bengoetxea | 1 | 30.00 | 6.00 | 0.00 | 6 | 0 |
| 23 | Andris Treimanis | 1 | 30.00 | 4.00 | 0.00 | 4 | 0 |
| 24 | Felix Zwayer | 1 | 29.00 | 5.00 | 1.00 | 5 | 1 |
| 25 | Ante Culina | 1 | 29.00 | 2.00 | 0.00 | 2 | 0 |
| 26 | Michal Očenáš | 1 | 28.00 | 6.00 | 0.00 | 6 | 0 |
| 27 | Harm Osmers | 1 | 28.00 | 3.00 | 0.00 | 3 | 0 |
| 28 | Sascha Stegemann | 1 | 28.00 | 6.00 | 0.00 | 6 | 0 |
| 29 | Juan Martinez Munuera | 1 | 28.00 | 4.00 | 0.00 | 4 | 0 |
| 30 | Sander van der Eijk | 1 | 27.00 | 4.00 | 0.00 | 4 | 0 |
| 31 | Orel Grinfeld | 1 | 27.00 | 4.00 | 0.00 | 4 | 0 |
| 32 | Aliyar Aghayev | 1 | 27.00 | 6.00 | 0.00 | 6 | 0 |
| 33 | Lawrence Visser | 1 | 27.00 | 2.00 | 0.00 | 2 | 0 |
| 34 | Nenad Minaković | 1 | 27.00 | 1.00 | 1.00 | 1 | 1 |
| 35 | Willy Delajod | 1 | 27.00 | 3.00 | 0.00 | 3 | 0 |
| 36 | Jose Maria Sanchez Martinez | 1 | 27.00 | 6.00 | 0.00 | 6 | 0 |
| 37 | Davide Massa | 1 | 27.00 | 3.00 | 0.00 | 3 | 0 |
| 38 | Milos Milanovic | 1 | 26.00 | 3.00 | 0.00 | 3 | 0 |
| 39 | Manfredas Lukjancukas | 1 | 26.00 | 3.00 | 1.00 | 3 | 1 |
| 40 | Jose Luis Munuera Montero | 1 | 26.00 | 4.00 | 0.00 | 4 | 0 |
| 41 | Edgars Malcevs | 1 | 26.00 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 |
| 42 | Elcin Masiyev | 1 | 26.00 | 6.00 | 0.00 | 6 | 0 |
| 43 | Patrik Kolarić | 1 | 26.00 | 4.00 | 0.00 | 4 | 0 |
| 44 | Balazs Berke | 1 | 25.00 | 6.00 | 0.00 | 6 | 0 |
| 45 | Clement Turpin | 1 | 25.00 | 6.00 | 0.00 | 6 | 0 |
| 46 | Paweł Raczkowski | 1 | 25.00 | 9.00 | 0.00 | 9 | 0 |
| 47 | Rohit Saggi | 1 | 24.00 | 7.00 | 0.00 | 7 | 0 |
| 48 | Yigal Frid | 1 | 24.00 | 2.00 | 0.00 | 2 | 0 |
| 49 | Gustavo Correia | 1 | 24.00 | 6.00 | 1.00 | 6 | 1 |
| 50 | Antoni Bandić | 1 | 24.00 | 4.00 | 0.00 | 4 | 0 |
| 51 | Enea Jorgji | 1 | 24.00 | 6.00 | 0.00 | 6 | 0 |
| 52 | Vassilis Fotias | 1 | 24.00 | 5.00 | 1.00 | 5 | 1 |
| 53 | Luis Miguel Branco Godinho | 1 | 24.00 | 2.00 | 0.00 | 2 | 0 |
| 54 | Nathan Verboomen | 1 | 24.00 | 2.00 | 1.00 | 2 | 1 |
| 55 | Tobias Stieler | 1 | 24.00 | 3.00 | 1.00 | 3 | 1 |
| 56 | Chris Kavanagh | 1 | 23.00 | 5.00 | 0.00 | 5 | 0 |
| 57 | Daniel Siebert | 1 | 23.00 | 8.00 | 0.00 | 8 | 0 |
| 58 | Igor Pajač | 1 | 23.00 | 3.00 | 0.00 | 3 | 0 |
| 59 | Ondrej Berka | 1 | 23.00 | 5.00 | 0.00 | 5 | 0 |
| 60 | Christian-Petru Ciochirca | 1 | 23.00 | 5.00 | 0.00 | 5 | 0 |
| 61 | Ivan Kruzliak | 1 | 23.00 | 6.00 | 0.00 | 6 | 0 |
| 62 | Julian Weinberger | 1 | 23.00 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 |
| 63 | Sebastian Gishamer | 1 | 23.00 | 4.00 | 0.00 | 4 | 0 |
| 64 | Robert Hennessy | 1 | 23.00 | 4.00 | 1.00 | 4 | 1 |
| 65 | Erik Lambrechts | 1 | 22.00 | 3.00 | 1.00 | 3 | 1 |
| 66 | António Nobre | 1 | 21.00 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 |
| 67 | Espen Eskas | 1 | 21.00 | 2.00 | 0.00 | 2 | 0 |
| 68 | Halil Umut Meler | 1 | 21.00 | 1.00 | 1.00 | 1 | 1 |
| 69 | Rade Obrenovic | 1 | 21.00 | 3.00 | 0.00 | 3 | 0 |
| 70 | Juxhin Xhaja | 1 | 20.00 | 3.00 | 0.00 | 3 | 0 |
| 71 | Mihaly Kapraly | 1 | 20.00 | 2.00 | 0.00 | 2 | 0 |
| 72 | Marian Barbu | 1 | 20.00 | 2.00 | 0.00 | 2 | 0 |
| 73 | Irfan Peljto | 1 | 20.00 | 4.00 | 0.00 | 4 | 0 |
| 74 | Urs Schnyder | 1 | 20.00 | 5.00 | 1.00 | 5 | 1 |
| 75 | Jesus Gil Manzano | 1 | 19.00 | 4.00 | 1.00 | 4 | 1 |
| 76 | David Dickinson | 1 | 19.00 | 2.00 | 0.00 | 2 | 0 |
| 77 | Jasper Vergoote | 1 | 19.00 | 4.00 | 0.00 | 4 | 0 |
| 78 | Jeremie Pignard | 1 | 19.00 | 6.00 | 0.00 | 6 | 0 |
| 79 | Mohammed Al-Hakim | 1 | 19.00 | 3.00 | 0.00 | 3 | 0 |
| 80 | Georgi Nikolov Kabakov | 1 | 19.00 | 5.00 | 1.00 | 5 | 1 |
| 81 | Martin Matoša | 1 | 19.00 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 |
| 82 | Oleksiy Derevinskyi | 1 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 83 | Glenn Nyberg | 1 | 18.00 | 3.00 | 0.00 | 3 | 0 |
| 84 | Mykola Balakin | 1 | 18.00 | 2.00 | 0.00 | 2 | 0 |
| 85 | Giorgi Kruashvili | 1 | 18.00 | 5.00 | 0.00 | 5 | 0 |
| 86 | Daniel Schlager | 1 | 17.00 | 4.00 | 0.00 | 4 | 0 |
| 87 | Javier Alberola Rojas | 1 | 17.00 | 4.00 | 0.00 | 4 | 0 |
| 88 | Kristo Tohver | 1 | 17.00 | 2.00 | 2.00 | 2 | 2 |
| 89 | Radoslav Gidzhenov | 1 | 17.00 | 2.00 | 0.00 | 2 | 0 |
| 90 | Andrea Colombo | 1 | 16.00 | 3.00 | 0.00 | 3 | 0 |
| 91 | Mohammad Al-Emara | 1 | 16.00 | 2.00 | 1.00 | 2 | 1 |
| 92 | Sven Jablonski | 1 | 16.00 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 |
| 93 | Radu Marian Petrescu | 1 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 94 | Maurizio Mariani | 1 | 15.00 | 2.00 | 1.00 | 2 | 1 |
| 95 | Simone Sozza | 1 | 15.00 | 3.00 | 0.00 | 3 | 0 |
| 96 | Daniele Chiffi | 1 | 14.00 | 4.00 | 0.00 | 4 | 0 |
| 97 | Marco Guida | 1 | 13.00 | 3.00 | 0.00 | 3 | 0 |
| Date | KO | Home | Score | Away | Result | H Shots | A Shots | H SOT | A SOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loading results… | |||||||||





















































