World Cup 2026 Enhanced Statistics
League tables, discipline, referees, head-to-head and results — all from our own match data. Based on 104 completed fixtures.
Select the home and away teams to compare venue-specific form and matchup trends.
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Avg GF | Avg GA | Goals/G | Shots | SOT | SOTA | CRN F | CRN A | U2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | 9 * | 2.00 | 10 | 0.60 | 3 | 2.60 | 31 | 14.00 | 13 | 4.20 | 18 | 2.20 | 4 | 3.80 | 27 | 3.60 | 16 | 60.0% | 17 |
| 2 | Spain | 8 | 7 | 1 | 0 | 14 | 1 | +13 | 7 * | 1.75 | 14 | 0.13 | 1 | 1.88 | 39 | 17.38 | 4 | 6.75 | 3 | 1.25 | 1 | 6.75 | 5 | 2.25 | 3 | 62.5% | 16 |
| 3 | Netherlands | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 5 | +6 | 7 * | 2.75 | 1 | 1.25 | 19 | 4.00 | 7 | 11.50 | 20 | 5.50 | 9 | 5.00 | 31 | 4.50 | 18 | 5.25 | 36 | 25.0% | 32 |
| 4 | Brazil | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | 7 * | 2.00 | 10 | 0.80 | 7 | 2.80 | 26 | 14.60 | 11 | 5.80 | 6 | 3.20 | 12 | 5.20 | 9 | 3.40 | 13 | 20.0% | 41 |
| 5 | Morocco | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 | 7 * | 1.67 | 16 | 1.00 | 8 | 2.67 | 27 | 11.17 | 23 | 4.17 | 19 | 3.00 | 10 | 4.67 | 17 | 4.50 | 23 | 66.7% | 8 |
| 6 | Switzerland | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 | 7 * | 1.67 | 16 | 1.00 | 8 | 2.67 | 27 | 11.33 | 22 | 4.83 | 15 | 4.00 | 18 | 4.33 | 21 | 4.50 | 23 | 50.0% | 20 |
| 7 | Argentina | 8 | 7 | 0 | 1 | 19 | 8 | +11 | 6 * | 2.38 | 6 | 1.00 | 8 | 3.38 | 18 | 14.25 | 12 | 5.50 | 9 | 3.50 | 14 | 5.13 | 12 | 3.50 | 14 | 25.0% | 32 |
| 8 | France | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 10 | +10 | 6 * | 2.50 | 3 | 1.25 | 19 | 3.75 | 13 | 17.38 | 4 | 7.38 | 1 | 2.88 | 9 | 6.38 | 6 | 2.88 | 6 | 37.5% | 27 |
| 9 | Germany | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 6 * | 2.75 | 1 | 1.25 | 19 | 4.00 | 7 | 18.75 | 2 | 7.00 | 2 | 2.50 | 7 | 8.50 | 2 | 3.25 | 10 | 25.0% | 32 |
| 10 | Colombia | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 * | 1.00 | 27 | 0.20 | 2 | 1.20 | 48 | 16.80 | 6 | 5.60 | 8 | 1.40 | 2 | 4.20 | 22 | 2.40 | 4 | 80.0% | 4 |
| 11 | USA | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 | +3 | 6 * | 2.20 | 8 | 1.60 | 30 | 3.80 | 12 | 11.80 | 18 | 3.80 | 22 | 3.00 | 10 | 5.20 | 9 | 3.00 | 7 | 40.0% | 25 |
| 12 | Norway | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 11 | +2 | 6 * | 2.17 | 9 | 1.83 | 34 | 4.00 | 7 | 11.00 | 24 | 4.83 | 15 | 5.00 | 31 | 4.83 | 15 | 5.33 | 37 | 0.0% | 42 |
| 13 | Japan | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | 5 | 2.00 | 10 | 1.25 | 19 | 3.25 | 21 | 8.50 | 36 | 3.25 | 29 | 4.50 | 28 | 3.25 | 32 | 5.50 | 39 | 25.0% | 32 |
| 14 | England | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 12 | +8 | 4 * | 2.50 | 3 | 1.50 | 29 | 4.00 | 7 | 14.63 | 10 | 6.63 | 4 | 4.13 | 23 | 4.88 | 14 | 4.63 | 28 | 25.0% | 32 |
| 15 | Portugal | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 * | 1.60 | 18 | 0.60 | 3 | 2.20 | 36 | 12.40 | 15 | 3.40 | 28 | 4.40 | 27 | 4.40 | 20 | 4.60 | 27 | 60.0% | 17 |
| 16 | Canada | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 | 4 * | 1.80 | 13 | 1.20 | 17 | 3.00 | 24 | 15.80 | 8 | 6.20 | 5 | 2.40 | 6 | 9.80 | 1 | 1.80 | 2 | 40.0% | 25 |
| 17 | Egypt | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 | +1 | 4 * | 1.60 | 18 | 1.40 | 28 | 3.00 | 24 | 13.40 | 14 | 3.80 | 22 | 4.00 | 18 | 5.20 | 9 | 3.60 | 16 | 60.0% | 17 |
| 18 | Australia | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | +0 | 4 * | 0.75 | 33 | 0.75 | 5 | 1.50 | 43 | 10.50 | 28 | 3.00 | 30 | 4.00 | 18 | 4.00 | 23 | 5.75 | 40 | 100.0% | 1 |
| 19 | Ghana | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 | 0.50 | 41 | 0.75 | 5 | 1.25 | 47 | 4.00 | 48 | 0.50 | 48 | 4.00 | 18 | 2.00 | 44 | 5.00 | 32 | 75.0% | 6 |
| 20 | South Africa | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 | 0.50 | 41 | 1.00 | 8 | 1.50 | 43 | 9.75 | 31 | 2.75 | 32 | 4.25 | 24 | 2.75 | 37 | 4.50 | 23 | 100.0% | 1 |
| 21 | Sweden | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 4 | 1.75 | 14 | 2.50 | 40 | 4.25 | 6 | 11.50 | 20 | 5.50 | 9 | 6.00 | 39 | 4.50 | 18 | 3.75 | 18 | 25.0% | 32 |
| 22 | Bosnia & Herzegovina | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 | 1.25 | 23 | 2.00 | 35 | 3.25 | 21 | 9.25 | 35 | 3.50 | 27 | 3.75 | 15 | 3.75 | 28 | 6.25 | 41 | 50.0% | 20 |
| 23 | Paraguay | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 * | 0.60 | 40 | 1.20 | 17 | 1.80 | 40 | 7.00 | 41 | 1.80 | 44 | 5.40 | 36 | 2.00 | 44 | 9.20 | 47 | 80.0% | 4 |
| 24 | Ivory Coast | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | 3 * | 1.25 | 23 | 1.00 | 8 | 2.25 | 34 | 8.50 | 36 | 2.50 | 34 | 3.25 | 13 | 5.75 | 7 | 3.75 | 18 | 50.0% | 20 |
| 25 | Croatia | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 * | 1.50 | 20 | 1.75 | 33 | 3.25 | 21 | 8.25 | 38 | 4.00 | 20 | 3.75 | 15 | 2.75 | 37 | 4.75 | 30 | 25.0% | 32 |
| 26 | Cape Verde Islands | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | 1.00 | 27 | 1.25 | 19 | 2.25 | 34 | 11.00 | 24 | 2.50 | 34 | 5.50 | 37 | 4.00 | 23 | 8.00 | 46 | 50.0% | 20 |
| 27 | South Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | 0.67 | 34 | 1.00 | 8 | 1.67 | 41 | 10.67 | 27 | 3.67 | 25 | 4.00 | 18 | 4.00 | 23 | 3.00 | 7 | 66.7% | 8 |
| 28 | Austria | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 * | 1.50 | 20 | 2.25 | 37 | 3.75 | 13 | 8.00 | 39 | 2.00 | 40 | 6.00 | 39 | 2.50 | 41 | 3.25 | 10 | 25.0% | 32 |
| 29 | Scotland | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | 0.33 | 44 | 1.33 | 25 | 1.67 | 41 | 9.33 | 33 | 2.00 | 40 | 4.33 | 25 | 3.33 | 30 | 5.00 | 32 | 66.7% | 8 |
| 30 | Algeria | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 * | 1.25 | 23 | 2.25 | 37 | 3.50 | 16 | 11.00 | 24 | 3.75 | 24 | 4.50 | 28 | 3.50 | 29 | 2.50 | 5 | 25.0% | 32 |
| 31 | Belgium | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | +7 | 2 * | 2.33 | 7 | 1.17 | 16 | 3.50 | 16 | 18.00 | 3 | 5.33 | 12 | 3.83 | 17 | 4.00 | 23 | 4.00 | 20 | 33.3% | 28 |
| 32 | Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | +0 | 2 * | 1.00 | 27 | 1.00 | 8 | 2.00 | 37 | 12.00 | 16 | 3.67 | 25 | 6.00 | 39 | 2.67 | 39 | 4.33 | 21 | 66.7% | 8 |
| 33 | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | 1.00 | 27 | 1.33 | 25 | 2.33 | 33 | 15.00 | 9 | 4.00 | 20 | 2.00 | 3 | 7.33 | 3 | 4.33 | 21 | 66.7% | 8 |
| 34 | Saudi Arabia | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 | 0.33 | 44 | 1.67 | 31 | 2.00 | 37 | 5.67 | 46 | 2.33 | 36 | 6.33 | 43 | 2.33 | 42 | 6.67 | 42 | 66.7% | 8 |
| 35 | Congo DR | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | +0 | 1 * | 1.25 | 23 | 1.25 | 19 | 2.50 | 32 | 10.50 | 28 | 2.25 | 39 | 4.50 | 28 | 3.25 | 32 | 4.75 | 30 | 50.0% | 20 |
| 36 | Ecuador | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 * | 0.50 | 41 | 1.00 | 8 | 1.50 | 43 | 12.00 | 16 | 4.75 | 17 | 2.50 | 7 | 4.75 | 16 | 1.75 | 1 | 75.0% | 6 |
| 37 | Czechia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | 0.67 | 34 | 2.00 | 35 | 2.67 | 27 | 11.67 | 19 | 2.67 | 33 | 5.00 | 31 | 5.00 | 13 | 3.33 | 12 | 33.3% | 28 |
| 38 | New Zealand | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 | 1.33 | 22 | 3.33 | 44 | 4.67 | 2 | 10.33 | 30 | 5.00 | 14 | 6.67 | 45 | 3.33 | 30 | 5.00 | 32 | 0.0% | 42 |
| 39 | Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 | 0.67 | 34 | 3.33 | 44 | 4.00 | 7 | 6.00 | 44 | 2.33 | 36 | 7.33 | 46 | 3.00 | 34 | 11.00 | 48 | 33.3% | 28 |
| 40 | Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 | 0.33 | 44 | 3.00 | 43 | 3.33 | 19 | 9.67 | 32 | 2.33 | 36 | 10.00 | 48 | 1.67 | 47 | 7.33 | 45 | 66.7% | 8 |
| 41 | Senegal | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 9 | +1 | 0 * | 2.50 | 3 | 2.25 | 37 | 4.75 | 1 | 16.50 | 7 | 5.75 | 7 | 5.25 | 34 | 5.50 | 8 | 4.50 | 23 | 0.0% | 42 |
| 42 | Türkiye | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 * | 1.00 | 27 | 1.67 | 31 | 2.67 | 27 | 23.67 | 1 | 5.33 | 12 | 4.33 | 25 | 7.33 | 3 | 4.67 | 29 | 66.7% | 8 |
| 43 | Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0.00 | 48 | 1.33 | 25 | 1.33 | 46 | 5.33 | 47 | 1.00 | 46 | 2.33 | 5 | 1.00 | 48 | 3.50 | 14 | 100.0% | 1 |
| 44 | Jordan | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 | 1.00 | 27 | 2.67 | 41 | 3.67 | 15 | 8.00 | 39 | 3.00 | 30 | 5.33 | 35 | 2.00 | 44 | 6.67 | 42 | 0.0% | 42 |
| 45 | Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | 0.67 | 34 | 2.67 | 41 | 3.33 | 19 | 9.33 | 33 | 2.00 | 40 | 6.00 | 39 | 2.67 | 39 | 5.33 | 37 | 33.3% | 28 |
| 46 | Uzbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | 0.67 | 34 | 3.67 | 46 | 4.33 | 4 | 6.33 | 43 | 1.67 | 45 | 5.67 | 38 | 3.00 | 34 | 3.00 | 7 | 0.0% | 42 |
| 47 | Tunisia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 | 0.67 | 34 | 4.00 | 47 | 4.67 | 2 | 6.00 | 44 | 2.00 | 40 | 6.33 | 43 | 3.00 | 34 | 5.00 | 32 | 0.0% | 42 |
| 48 | Iraq | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 | 0.33 | 44 | 4.00 | 47 | 4.33 | 4 | 7.00 | 41 | 0.67 | 47 | 7.33 | 46 | 2.33 | 42 | 7.00 | 44 | 0.0% | 42 |
Click any column header to sort. SOT = Shots on Target · SOTA = Shots on Target Against · CRN = Corners · U2.5% = Under 2.5 Goals%
1 Champions League
5 Europa League
6 Conference League
1 Promotion
3 Promotion Play-off
16 Relegation Play-off
18 Relegation
* Points deduction (if applicable)
Loading half-time data…
Loading discipline data…
| # | Referee | P | Avg F | Avg Y | Avg R | Total Y | Total R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Oliver | 4 | 27.50 | 4.25 | 0.00 | 17 | 0 |
| 2 | Iván Barton | 4 | 23.75 | 2.00 | 0.25 | 8 | 1 |
| 3 | Ismail Elfath | 4 | 20.25 | 3.00 | 0.25 | 12 | 1 |
| 4 | Jesús Valenzuela | 4 | 18.25 | 1.00 | 0.00 | 4 | 0 |
| 5 | Adham Mohammad | 4 | 17.50 | 2.00 | 0.00 | 8 | 0 |
| 6 | Danny Makkelie | 3 | 27.00 | 3.00 | 0.00 | 9 | 0 |
| 7 | Francois Letexier | 3 | 20.33 | 3.33 | 0.00 | 10 | 0 |
| 8 | Drew Fischer | 3 | 19.67 | 1.67 | 0.00 | 5 | 0 |
| 9 | Clement Turpin | 3 | 18.33 | 1.00 | 0.00 | 3 | 0 |
| 10 | Slavko Vincic | 2 | 37.50 | 3.50 | 0.50 | 7 | 1 |
| 11 | Mustapha Ghorbal | 2 | 35.00 | 2.50 | 0.00 | 5 | 0 |
| 12 | Ramon Abatti Abel | 2 | 31.00 | 3.50 | 0.00 | 7 | 0 |
| 13 | J. Jayed | 2 | 29.00 | 3.00 | 0.00 | 6 | 0 |
| 14 | Joao Pedro Pinheiro | 2 | 28.50 | 3.50 | 0.50 | 7 | 1 |
| 15 | Said Martinez | 2 | 28.00 | 2.50 | 0.00 | 5 | 0 |
| 16 | Facundo Raul Tello Figueroa | 2 | 26.50 | 3.00 | 0.00 | 6 | 0 |
| 17 | W. Sampaio | 2 | 25.50 | 0.50 | 0.00 | 1 | 0 |
| 18 | Amin Mohamed Omar | 2 | 25.50 | 2.50 | 0.00 | 5 | 0 |
| 19 | Felix Zwayer | 2 | 25.00 | 6.00 | 0.00 | 12 | 0 |
| 20 | Szymon Marciniak | 2 | 24.00 | 3.50 | 0.00 | 7 | 0 |
| 21 | T. Penso | 2 | 23.50 | 3.50 | 0.00 | 7 | 0 |
| 22 | Maurizio Mariani | 2 | 22.50 | 2.00 | 0.00 | 4 | 0 |
| 23 | Y. Perez | 2 | 22.00 | 1.50 | 0.00 | 3 | 0 |
| 24 | Abdulrahman Al-Jassim | 2 | 22.00 | 3.50 | 0.00 | 7 | 0 |
| 25 | Anthony Taylor | 2 | 21.50 | 3.50 | 0.50 | 7 | 1 |
| 26 | I. Kovacs | 2 | 21.50 | 1.50 | 0.00 | 3 | 0 |
| 27 | Gustavo Tejera | 2 | 21.00 | 2.00 | 0.00 | 4 | 0 |
| 28 | Ilgiz Tantashev | 2 | 21.00 | 2.50 | 0.00 | 5 | 0 |
| 29 | S. Vinčić | 2 | 20.50 | 2.50 | 0.50 | 5 | 1 |
| 30 | Pierre Ghislain Atcho | 2 | 19.00 | 0.50 | 0.00 | 1 | 0 |
| 31 | César Ramos Palazuelos | 2 | 18.50 | 2.00 | 0.00 | 4 | 0 |
| 32 | Alireza Faghani | 2 | 16.00 | 0.50 | 0.00 | 1 | 0 |
| 33 | R. Claus | 2 | 16.00 | 1.50 | 0.50 | 3 | 1 |
| 34 | G. Nyberg | 2 | 13.00 | 2.00 | 0.00 | 4 | 0 |
| 35 | S. Martínez | 1 | 38.00 | 2.00 | 0.00 | 2 | 0 |
| 36 | Jalal Jayed | 1 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 37 | Alejandro Hernandez | 1 | 28.00 | 4.00 | 0.00 | 4 | 0 |
| 38 | A. Taylor | 1 | 25.00 | 2.00 | 0.00 | 2 | 0 |
| 39 | C. Turpin | 1 | 24.00 | 5.00 | 0.00 | 5 | 0 |
| 40 | Wilton Pereira Sampaio | 1 | 23.00 | 3.00 | 3.00 | 3 | 3 |
| 41 | J. Pinheiro | 1 | 23.00 | 3.00 | 1.00 | 3 | 1 |
| 42 | Glenn Nyberg | 1 | 22.00 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 |
| 43 | Omar Mohamed Al Ali | 1 | 22.00 | 3.00 | 0.00 | 3 | 0 |
| 44 | Katia García | 1 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 45 | A. Faghani | 1 | 21.00 | 6.00 | 1.00 | 6 | 1 |
| 46 | Dahane Beida | 1 | 19.00 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 |
| 47 | Yael Falcon Perez | 1 | 18.00 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 |
| 48 | Espen Eskas | 1 | 18.00 | 3.00 | 0.00 | 3 | 0 |
| 49 | C. Garay | 1 | 18.00 | 2.00 | 2.00 | 2 | 2 |
| 50 | M. Mariani | 1 | 17.00 | 5.00 | 0.00 | 5 | 0 |
| 51 | Ma Ning | 1 | 17.00 | 6.00 | 0.00 | 6 | 0 |
| 52 | F. Tello | 1 | 16.00 | 2.00 | 0.00 | 2 | 0 |
| 53 | D. Herrera | 1 | 16.00 | 2.00 | 1.00 | 2 | 1 |
| 54 | E. Eskås | 1 | 12.00 | 3.00 | 0.00 | 3 | 0 |
| 55 | Juan Gabriel Benitez | 1 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 56 | I. Tantashev | 1 | 10.00 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 |
| Date | KO | Home | Score | Away | Result | H Shots | A Shots | H SOT | A SOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loading results… | |||||||||















































